- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 30 Fra 98
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPT-00151 | Tomt | Pravia | 2 | 150 000 € | |||
| IPT-00101 | Urban Plot | Pravia | 3 | 100 000 € | |||
| IPL-00114 | Lokal | Pravia centro | 230 | 3 | 180 000 € | ||
| IPT-00119 | Tomt | Cudillero | 4 | 148 000 € | |||
| IPT-00124 | Tomt | Candamo FENOLLEDA | 4 | 28 500 € | |||
| IPT-00108 | Tomt | Cudillero | 5 | 110 000 € | |||
| IPT-00103 | Tomt | Pravia | 5 | 65 000 € | |||
| IPT-00163 | Tomt | Cudillero CUDILLERO | 5 | 85 000 € | |||
| IPT-00104 | Tomt | Soto del Barco LA CARCABINA | 6 | 157 575 € | |||
| IPT-00138 | Tomt | Pravia | 6 | 48 000 € | |||
| IPL-00120 | Lokal | Pravia centro | 300 | 6 | 75 000 € | ||
| IPT-00170 | Tomt | Pravia BANCES | 6 | 48 000 € | |||
| IPT-00120 | Tomt | Candamo | 7 | 105 000 € | |||
| IPC-00198 | Landsbyhus | Pravia | 4 | 100 | 7 | 49 900 € | |
| IPT-00136 | Tomt | Pravia | 7 | 25 000 € | |||
| IPT-00141 | Tomt | Cudillero | 7 | 100 000 € | |||
| IPT-00154 | Tomt | Cudillero | 7 | 75 000 € | |||
| IPT-00166 | Tomt | Pravia INCLAN | 7 | 35 000 € | |||
| IPT-00168 | Tomt | Muros de Nalón VILLAR | 8 | 110 000 € | |||
| IPT- 169 | Tomt | Pravia SOMADO | 8 | 85 000 € | |||
| IPT-00121 | Tomt | Candamo | 9 | 55 000 € | |||
| IPN-00101 | Industribygg | Pravia | 327 | 9 | 300 000 € | ||
| IPL-00116 | Lokal | Cudillero CUDILLERO | 45 | 9 | 40 000 € | ||
| IPC-.00372 | Bygning | Pravia | 13 | 936 | 9 | 99 900 € | |
| IPL-00118 | Lokal | Pravia centro | 64 | 9 | 50 000 € | ||
| IPL-00119 | Lokal | Pravia centro | 90 | 9 | 45 000 € | ||
| IPT-00159 | Tomt | Castrillón | 10 | 100 000 € | |||
| IPT-00167 | Tomt | Pravia LOS CABOS | 10 | 90 000 € | |||
| IPT-00110 | Tomt | Pravia | 12 | 183 415 € | |||
| IPT-00132 | Tomt | Pravia | 115 | 13 | 24 000 € |
Viser 1 til 30 Fra 98