- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 30 Fra 98
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC-00353 | Landsbyhus | Pravia | 10 | 700 | 126 | 399 500 € | |
| IPC-00426 | Enebolig | Cudillero BALLOTA | 10 | 630 | 115 | 690 000 € | |
| IPC-00415 | Enebolig | Pravia PEÑAULLÁN | 8 | 633 | 98 | 635 000 € | |
| IPC-00385 | Landsted | Pravia PRAVIA | 5 | 280 | 96 | 285 000 € | |
| IPC-00282 | Enebolig | Cudillero CUDILLERO | 7 | 428 | 90 | 765 000 € | |
| IPC-00289 | Enebolig | Pravia | 9 | 428 | 88 | 355 000 € | |
| IPC-00398 | Enebolig | Pravia PRAVIA | 5 | 237 | 86 | 290 000 € | |
| IPC-00399 | Enebolig | Pravia SANTIANES | 5 | 490 | 84 | 750 000 € | |
| IPC-00400 | Enebolig | Pravia PRAVIA | 8 | 381 | 83 | 325 000 € | |
| IPC-00421 | Landsbyhus | Pravia PRAVIA | 6 | 254 | 79 | 225 000 € | |
| IPC-00390 | Enebolig | Cudillero | 7 | 450 | 77 | 550 000 € | |
| IPC-00408 | Landsbyhus | Cudillero SAN CRISTOBAL | 2 | 105 | 75 | 170 000 € | |
| IPC-00333 | Enebolig | Pravia | 8 | 509 | 74 | 390 000 € | |
| IPC-00207 | Enebolig | Soto del Barco LA FERRERIA | 9 | 507 | 72 | 595 000 € | |
| IPC-00430 | Landsbyhus | Pravia BANCES | 3 | 118 | 64 | 149 900 € | |
| IPC-00360 | Landsbyhus | Pravia | 3 | 117 | 62 | 70 000 € | |
| IPC-00406 | Enebolig | Pravia PRAVIA | 5 | 275 | 62 | 160 000 € | |
| IPC-00134 | Enebolig | Pravia PRAVIA | 4 | 182 | 59 | 560 000 € | |
| IPC-00369 | Landsbyhus | Salas | 3 | 89 | 57 | 220 000 € | |
| IPC-00319 | Enebolig | Muros de Nalón SAN ESTEBAN | 7 | 400 | 54 | 830 000 € | |
| IPC-00394 | Landsbyhus | Pravia AGONES | 4 | 180 | 53 | 70 000 € | |
| IPC-00389 | Enebolig | Pravia PRAVIA | 6 | 228 | 50 | 245 000 € | |
| IPC-00373 | Landsbyhus | Cudillero SAN COSME | 5 | 350 | 49 | 125 000 € | |
| IPC-00237 | Landsbyhus | Pravia | 4 | 314 | 48 | 110 000 € | |
| IPC-00429 | Enebolig | Pravia BANCES | 4 | 138 | 48 | 158 000 € | |
| IPC-00104 | Enebolig | Pravia | 9 | 760 | 47 | 1 240 000 € | |
| IPC-00222 | Landsbyhus | Pravia | 3 | 153 | 47 | 99 800 € | |
| IPC-00210 | Enebolig | Cudillero BALLOTA | 8 | 315 | 46 | 449 900 € | |
| IPC-00354 | Landsbyhus | Pravia | 3 | 219 | 45 | 100 000 € | |
| IPC-00386 | Landsted | Pravia PRAVIA | 5 | 367 | 45 | 135 000 € |
Viser 1 til 30 Fra 98