- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 30 Fra 98
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPA-00114 | Leilighet | Pravia | 2 | 56 | 17 | 45 000 € | |
| IPA-00141 | Leilighet | Pravia | 2 | 82 | 22 | 70 000 € | |
| IPN-00102 | Lokal | Pravia | 360 | 23 | 100 000 € | ||
| IPL-00111 | Lokal | Pravia | 330 | 25 | 275 000 € | ||
| IPA-00157 | Leilighet | Pravia | 4 | 82 | 31 | 125 000 € | |
| IPL-00112 | Lokal | Pravia | 150 | 22 | 250 000 € | ||
| IPL-00113 | Lokal | Pravia | 170 | 15 | 80 000 € | ||
| IPT-00136 | Tomt | Pravia | 7 | 25 000 € | |||
| IPN-00101 | Industribygg | Pravia | 327 | 9 | 300 000 € | ||
| IPL-00114 | Lokal | Pravia centro | 230 | 3 | 180 000 € | ||
| IPC-00334 | Bygning | Pravia PRAVIA | 750 | 34 | 156 000 € | ||
| IPL-00116 | Lokal | Cudillero CUDILLERO | 45 | 9 | 40 000 € | ||
| IPA-00206 | Leilighet | Soto del Barco SAN JUAN DE LA ARENA | 3 | 94 | 31 | 145 000 € | |
| IPL-00118 | Lokal | Pravia centro | 64 | 9 | 50 000 € | ||
| IPA-00215 | Leilighet | Pravia centro | 3 | 100 | 35 | 160 000 € | |
| IPL-00119 | Lokal | Pravia centro | 90 | 9 | 45 000 € | ||
| IPL-00120 | Lokal | Pravia centro | 300 | 6 | 75 000 € | ||
| IPA-00217 | Leilighet | Tineo | 4 | 122 | 18 | 90 000 € | |
| IPC-00219 | Leilighet | Pravia centro | 4 | 176 | 41 | 220 000 € | |
| IPA-00220 | Leilighet | Pravia PRAVIA | 5 | 176 | 39 | 205 000 € | |
| IPA-00221 | Leilighet | Pravia centro | 3 | 61 | 30 | 135 000 € | |
| IPC-00411 | Rekkehus | Pravia centro | 3 | 200 | 18 | 60 000 € | |
| IPC-00393 | Landlige eiendommer | Pravia SANTIANES | 16 | 15 000 € | |||
| IPC-00157 | Rekkehus | Pravia | 4 | 234 | 30 | 150 000 € | |
| IPC-00148 | Landsbyhus | Salas | 4 | 108 | 26 | 60 000 € | |
| IPC-00394 | Landsbyhus | Pravia AGONES | 4 | 180 | 53 | 70 000 € | |
| IPC-00406 | Enebolig | Pravia PRAVIA | 5 | 275 | 62 | 160 000 € | |
| IPC-00338 | Bygning | Pravia | 12 | 550 | 32 | 700 000 € | |
| IPC-00388 | Bygning | Pravia centro | 654 | 22 | 55 000 € | ||
| IPT-00132 | Tomt | Pravia | 115 | 13 | 24 000 € |
Viser 1 til 30 Fra 98