- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 30 Fra 98
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC-00249 | Landsbyhus | Pravia | 6 | 200 | 31 | 90 000 € | |
| IPC-00373 | Landsbyhus | Cudillero SAN COSME | 5 | 350 | 49 | 125 000 € | |
| IPC-00240 | Enebolig | Cudillero | 6 | 307 | 38 | 240 000 € | |
| IPT-00119 | Tomt | Cudillero | 4 | 148 000 € | |||
| IPT-00104 | Tomt | Soto del Barco LA CARCABINA | 6 | 157 575 € | |||
| IPC-00134 | Enebolig | Pravia PRAVIA | 4 | 182 | 59 | 560 000 € | |
| IPC-00426 | Enebolig | Cudillero BALLOTA | 10 | 630 | 115 | 690 000 € | |
| IPC-00353 | Landsbyhus | Pravia | 10 | 700 | 126 | 399 500 € | |
| IPC-00408 | Landsbyhus | Cudillero SAN CRISTOBAL | 2 | 105 | 75 | 170 000 € | |
| IPC-00430 | Landsbyhus | Pravia BANCES | 3 | 118 | 64 | 149 900 € | |
| IPT-00140 | Tomt | Pravia | 208 | 14 | 100 000 € | ||
| IPT-00151 | Tomt | Pravia | 2 | 150 000 € | |||
| IPC-00399 | Enebolig | Pravia SANTIANES | 5 | 490 | 84 | 750 000 € | |
| IPT-00160 | Tomt | Pravia PEÑAULLÁN | 22 | 72 000 € | |||
| IPC-00104 | Enebolig | Pravia | 9 | 760 | 47 | 1 240 000 € | |
| IPT-00103 | Tomt | Pravia | 5 | 65 000 € | |||
| IPC-00387 | Landsbyhus | Cudillero | 2 | 166 | 38 | 120 000 € | |
| IPT-00141 | Tomt | Cudillero | 7 | 100 000 € | |||
| IPT-00154 | Tomt | Cudillero | 7 | 75 000 € | |||
| IPT-00108 | Tomt | Cudillero | 5 | 110 000 € | |||
| IPC-00207 | Enebolig | Soto del Barco LA FERRERIA | 9 | 507 | 72 | 595 000 € | |
| IPC-00385 | Landsted | Pravia PRAVIA | 5 | 280 | 96 | 285 000 € | |
| IPT-00110 | Tomt | Pravia | 12 | 183 415 € | |||
| IPT-00145 | Tomt | Pravia | 19 | 53 340 € | |||
| IPT-00167 | Tomt | Pravia LOS CABOS | 10 | 90 000 € | |||
| IPC-00386 | Landsted | Pravia PRAVIA | 5 | 367 | 45 | 135 000 € | |
| IPC-00319 | Enebolig | Muros de Nalón SAN ESTEBAN | 7 | 400 | 54 | 830 000 € | |
| IPC-00389 | Enebolig | Pravia PRAVIA | 6 | 228 | 50 | 245 000 € | |
| IPC-00376 | Bygning | Pravia | 3242 | 30 | 550 000 € | ||
| IPT-00157 | Tomt | Candamo SAN TIRSO | 35 | 68 000 € |
Viser 1 til 30 Fra 98