- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 30 Fra 98
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC-00134 | Enebolig | Pravia PRAVIA | 4 | 182 | 59 | 560 000 € | |
| IPC-00415 | Enebolig | Pravia PEÑAULLÁN | 8 | 633 | 98 | 635 000 € | |
| IPC-.00372 | Bygning | Pravia | 13 | 936 | 9 | 99 900 € | |
| IPC-00207 | Enebolig | Soto del Barco LA FERRERIA | 9 | 507 | 72 | 595 000 € | |
| IPC-00210 | Enebolig | Cudillero BALLOTA | 8 | 315 | 46 | 449 900 € | |
| IPL-00111 | Lokal | Pravia | 330 | 25 | 275 000 € | ||
| IPL-00112 | Lokal | Pravia | 150 | 22 | 250 000 € | ||
| IPL-00114 | Lokal | Pravia centro | 230 | 3 | 180 000 € | ||
| IPC-00104 | Enebolig | Pravia | 9 | 760 | 47 | 1 240 000 € | |
| IPC-00399 | Enebolig | Pravia SANTIANES | 5 | 490 | 84 | 750 000 € | |
| IPC-00237 | Landsbyhus | Pravia | 4 | 314 | 48 | 110 000 € | |
| IPC-00369 | Landsbyhus | Salas | 3 | 89 | 57 | 220 000 € | |
| IPC-00240 | Enebolig | Cudillero | 6 | 307 | 38 | 240 000 € | |
| IPC-00373 | Landsbyhus | Cudillero SAN COSME | 5 | 350 | 49 | 125 000 € | |
| IPC-00157 | Rekkehus | Pravia | 4 | 234 | 30 | 150 000 € | |
| IPC-00354 | Landsbyhus | Pravia | 3 | 219 | 45 | 100 000 € | |
| IPC-00360 | Landsbyhus | Pravia | 3 | 117 | 62 | 70 000 € | |
| IPC-00289 | Enebolig | Pravia | 9 | 428 | 88 | 355 000 € | |
| IPC-00388 | Bygning | Pravia centro | 654 | 22 | 55 000 € | ||
| IPC-00222 | Landsbyhus | Pravia | 3 | 153 | 47 | 99 800 € | |
| IPL-00113 | Lokal | Pravia | 170 | 15 | 80 000 € | ||
| IPT-00142 | Tomt | Pravia centro | 200 | 16 | 90 000 € | ||
| IPT-00140 | Tomt | Pravia | 208 | 14 | 100 000 € | ||
| IPC-00353 | Landsbyhus | Pravia | 10 | 700 | 126 | 399 500 € | |
| IPT-00145 | Tomt | Pravia | 19 | 53 340 € | |||
| IPC-00298 | Rekkehus | Pravia REPOLLES | 2 | 153 | 35 | 30 000 € | |
| IPC-00406 | Enebolig | Pravia PRAVIA | 5 | 275 | 62 | 160 000 € | |
| IPT-00135 | Tomt | Candamo | 13 | 20 000 € | |||
| IPT-00160 | Tomt | Pravia PEÑAULLÁN | 22 | 72 000 € | |||
| IPT-00124 | Tomt | Candamo FENOLLEDA | 4 | 28 500 € |
Viser 1 til 30 Fra 98