- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 30 Fra 98
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC-00319 | Enebolig | Muros de Nalón SAN ESTEBAN | 7 | 400 | 54 | 830 000 € | |
| IPC-00282 | Enebolig | Cudillero CUDILLERO | 7 | 428 | 90 | 765 000 € | |
| IPC-00338 | Bygning | Pravia | 12 | 550 | 32 | 700 000 € | |
| IPC-00426 | Enebolig | Cudillero BALLOTA | 10 | 630 | 115 | 690 000 € | |
| IPC-00376 | Bygning | Pravia | 3242 | 30 | 550 000 € | ||
| IPC-00390 | Enebolig | Cudillero | 7 | 450 | 77 | 550 000 € | |
| IPC-00333 | Enebolig | Pravia | 8 | 509 | 74 | 390 000 € | |
| IPC-00215 | Enebolig | Cudillero | 3 | 206 | 42 | 360 000 € | |
| IPC-00400 | Enebolig | Pravia PRAVIA | 8 | 381 | 83 | 325 000 € | |
| IPN-00101 | Industribygg | Pravia | 327 | 9 | 300 000 € | ||
| IPC-00398 | Enebolig | Pravia PRAVIA | 5 | 237 | 86 | 290 000 € | |
| IPC-00385 | Landsted | Pravia PRAVIA | 5 | 280 | 96 | 285 000 € | |
| IPC-00389 | Enebolig | Pravia PRAVIA | 6 | 228 | 50 | 245 000 € | |
| IPC-00421 | Landsbyhus | Pravia PRAVIA | 6 | 254 | 79 | 225 000 € | |
| IPC-00219 | Leilighet | Pravia centro | 4 | 176 | 41 | 220 000 € | |
| IPA-00220 | Leilighet | Pravia PRAVIA | 5 | 176 | 39 | 205 000 € | |
| IPT-00110 | Tomt | Pravia | 12 | 183 415 € | |||
| IPC-00408 | Landsbyhus | Cudillero SAN CRISTOBAL | 2 | 105 | 75 | 170 000 € | |
| IPA-00215 | Leilighet | Pravia centro | 3 | 100 | 35 | 160 000 € | |
| IPC-00429 | Enebolig | Pravia BANCES | 4 | 138 | 48 | 158 000 € | |
| IPT-00104 | Tomt | Soto del Barco LA CARCABINA | 6 | 157 575 € | |||
| IPC-00334 | Bygning | Pravia PRAVIA | 750 | 34 | 156 000 € | ||
| IPT-00151 | Tomt | Pravia | 2 | 150 000 € | |||
| IPC-00430 | Landsbyhus | Pravia BANCES | 3 | 118 | 64 | 149 900 € | |
| IPT-00119 | Tomt | Cudillero | 4 | 148 000 € | |||
| IPA-00206 | Leilighet | Soto del Barco SAN JUAN DE LA ARENA | 3 | 94 | 31 | 145 000 € | |
| IPC-00367 | Landsbyhus | Cudillero | 2 | 52 | 39 | 138 900 € | |
| IPC-00386 | Landsted | Pravia PRAVIA | 5 | 367 | 45 | 135 000 € | |
| IPA-00221 | Leilighet | Pravia centro | 3 | 61 | 30 | 135 000 € | |
| IPA-00157 | Leilighet | Pravia | 4 | 82 | 31 | 125 000 € |
Viser 1 til 30 Fra 98