- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 30 Fra 98
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC-00334 | Bygning | Pravia PRAVIA | 750 | 34 | 156 000 € | ||
| IPC-00338 | Bygning | Pravia | 12 | 550 | 32 | 700 000 € | |
| IPC-.00372 | Bygning | Pravia | 13 | 936 | 9 | 99 900 € | |
| IPC-00376 | Bygning | Pravia | 3242 | 30 | 550 000 € | ||
| IPC-00388 | Bygning | Pravia centro | 654 | 22 | 55 000 € | ||
| IPT-00101 | Urban Plot | Pravia | 3 | 100 000 € | |||
| IPA-00114 | Leilighet | Pravia | 2 | 56 | 17 | 45 000 € | |
| IPA-00141 | Leilighet | Pravia | 2 | 82 | 22 | 70 000 € | |
| IPA-00157 | Leilighet | Pravia | 4 | 82 | 31 | 125 000 € | |
| IPA-00206 | Leilighet | Soto del Barco SAN JUAN DE LA ARENA | 3 | 94 | 31 | 145 000 € | |
| IPA-00215 | Leilighet | Pravia centro | 3 | 100 | 35 | 160 000 € | |
| IPA-00217 | Leilighet | Tineo | 4 | 122 | 18 | 90 000 € | |
| IPC-00219 | Leilighet | Pravia centro | 4 | 176 | 41 | 220 000 € | |
| IPA-00220 | Leilighet | Pravia PRAVIA | 5 | 176 | 39 | 205 000 € | |
| IPA-00221 | Leilighet | Pravia centro | 3 | 61 | 30 | 135 000 € | |
| IPC-00157 | Rekkehus | Pravia | 4 | 234 | 30 | 150 000 € | |
| IPC-00298 | Rekkehus | Pravia REPOLLES | 2 | 153 | 35 | 30 000 € | |
| IPC-00411 | Rekkehus | Pravia centro | 3 | 200 | 18 | 60 000 € | |
| IPC-00148 | Landsbyhus | Salas | 4 | 108 | 26 | 60 000 € | |
| IPC-00198 | Landsbyhus | Pravia | 4 | 100 | 7 | 49 900 € | |
| IPC-00222 | Landsbyhus | Pravia | 3 | 153 | 47 | 99 800 € | |
| IPC-00237 | Landsbyhus | Pravia | 4 | 314 | 48 | 110 000 € | |
| IPC-00249 | Landsbyhus | Pravia | 6 | 200 | 31 | 90 000 € | |
| IPC-00353 | Landsbyhus | Pravia | 10 | 700 | 126 | 399 500 € | |
| IPC-00354 | Landsbyhus | Pravia | 3 | 219 | 45 | 100 000 € | |
| IPC-00360 | Landsbyhus | Pravia | 3 | 117 | 62 | 70 000 € | |
| IPC-00367 | Landsbyhus | Cudillero | 2 | 52 | 39 | 138 900 € | |
| IPC-00369 | Landsbyhus | Salas | 3 | 89 | 57 | 220 000 € | |
| IPC-00373 | Landsbyhus | Cudillero SAN COSME | 5 | 350 | 49 | 125 000 € | |
| IPC-00381 | Landsbyhus | Pravia | 3 | 153 | 39 | 80 000 € |
Viser 1 til 30 Fra 98