- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 30 Fra 98
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPT-00168 | Tomt | Muros de Nalón VILLAR | 8 | 110 000 € | |||
| IPT- 169 | Tomt | Pravia SOMADO | 8 | 85 000 € | |||
| IPC-00393 | Landlige eiendommer | Pravia SANTIANES | 16 | 15 000 € | |||
| IPC-00399 | Enebolig | Pravia SANTIANES | 5 | 490 | 84 | 750 000 € | |
| IPT-00157 | Tomt | Candamo SAN TIRSO | 35 | 68 000 € | |||
| IPA-00206 | Leilighet | Soto del Barco SAN JUAN DE LA ARENA | 3 | 94 | 31 | 145 000 € | |
| IPC-00319 | Enebolig | Muros de Nalón SAN ESTEBAN | 7 | 400 | 54 | 830 000 € | |
| IPC-00408 | Landsbyhus | Cudillero SAN CRISTOBAL | 2 | 105 | 75 | 170 000 € | |
| IPT-00153 | Tomt | Cudillero SAN COSME | 15 | 44 000 € | |||
| IPC-00373 | Landsbyhus | Cudillero SAN COSME | 5 | 350 | 49 | 125 000 € | |
| IPC-00298 | Rekkehus | Pravia REPOLLES | 2 | 153 | 35 | 30 000 € | |
| IPC-00134 | Enebolig | Pravia PRAVIA | 4 | 182 | 59 | 560 000 € | |
| IPC-00334 | Bygning | Pravia PRAVIA | 750 | 34 | 156 000 € | ||
| IPC-00385 | Landsted | Pravia PRAVIA | 5 | 280 | 96 | 285 000 € | |
| IPC-00386 | Landsted | Pravia PRAVIA | 5 | 367 | 45 | 135 000 € | |
| IPC-00389 | Enebolig | Pravia PRAVIA | 6 | 228 | 50 | 245 000 € | |
| IPC-00398 | Enebolig | Pravia PRAVIA | 5 | 237 | 86 | 290 000 € | |
| IPC-00400 | Enebolig | Pravia PRAVIA | 8 | 381 | 83 | 325 000 € | |
| IPC-00406 | Enebolig | Pravia PRAVIA | 5 | 275 | 62 | 160 000 € | |
| IPC-00414 | Landsbyhus | Pravia PRAVIA | 3 | 79 | 21 | 70 000 € | |
| IPA-00220 | Leilighet | Pravia PRAVIA | 5 | 176 | 39 | 205 000 € | |
| IPC-00421 | Landsbyhus | Pravia PRAVIA | 6 | 254 | 79 | 225 000 € | |
| IPT-00160 | Tomt | Pravia PEÑAULLÁN | 22 | 72 000 € | |||
| IPC-00415 | Enebolig | Pravia PEÑAULLÁN | 8 | 633 | 98 | 635 000 € | |
| IPT-00167 | Tomt | Pravia LOS CABOS | 10 | 90 000 € | |||
| IPC-00207 | Enebolig | Soto del Barco LA FERRERIA | 9 | 507 | 72 | 595 000 € | |
| IPT-00104 | Tomt | Soto del Barco LA CARCABINA | 6 | 157 575 € | |||
| IPT-00166 | Tomt | Pravia INCLAN | 7 | 35 000 € | |||
| IPT-00124 | Tomt | Candamo FENOLLEDA | 4 | 28 500 € | |||
| IPL-00116 | Lokal | Cudillero CUDILLERO | 45 | 9 | 40 000 € |
Viser 1 til 30 Fra 98