- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 98
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC-00393 | Terreno rústico | Pravia SANTIANES | 16 | €15.000 | |||
| IPT-00135 | Lote | Candamo | 13 | €20.000 | |||
| IPT-00132 | Lote | Pravia | 115 | 13 | €24.000 | ||
| IPT-00136 | Lote | Pravia | 7 | €25.000 | |||
| IPT-00148 | Lote | Candamo | 16 | €27.550 | |||
| IPT-00124 | Lote | Candamo FENOLLEDA | 4 | €28.500 | |||
| IPC-00298 | Moradia em banda | Pravia REPOLLES | 2 | 153 | 35 | €30.000 | |
| IPT-00166 | Lote | Pravia INCLAN | 7 | €35.000 | |||
| IPL-00116 | Loja | Cudillero CUDILLERO | 45 | 9 | €40.000 | ||
| IPT-00153 | Lote | Cudillero SAN COSME | 15 | €44.000 | |||
| IPA-00114 | Apartamento | Pravia | 2 | 56 | 17 | €45.000 | |
| IPL-00119 | Loja | Pravia centro | 90 | 9 | €45.000 | ||
| IPT-00138 | Lote | Pravia | 6 | €48.000 | |||
| IPT-00170 | Lote | Pravia BANCES | 6 | €48.000 | |||
| IPC-00198 | Casa de vila | Pravia | 4 | 100 | 7 | €49.900 | |
| IPL-00118 | Loja | Pravia centro | 64 | 9 | €50.000 | ||
| IPT-00145 | Lote | Pravia | 19 | €53.340 | |||
| IPT-00121 | Lote | Candamo | 9 | €55.000 | |||
| IPC-00388 | Edifício | Pravia centro | 654 | 22 | €55.000 | ||
| IPC-00148 | Casa de vila | Salas | 4 | 108 | 26 | €60.000 | |
| IPC-00411 | Moradia em banda | Pravia centro | 3 | 200 | 18 | €60.000 | |
| IPT-00103 | Lote | Pravia | 5 | €65.000 | |||
| IPT-00157 | Lote | Candamo SAN TIRSO | 35 | €68.000 | |||
| IPA-00141 | Apartamento | Pravia | 2 | 82 | 22 | €70.000 | |
| IPC-00360 | Casa de vila | Pravia | 3 | 117 | 62 | €70.000 | |
| IPC-00394 | Casa de vila | Pravia AGONES | 4 | 180 | 53 | €70.000 | |
| IPC-00414 | Casa de vila | Pravia PRAVIA | 3 | 79 | 21 | €70.000 | |
| IPT-00160 | Lote | Pravia PEÑAULLÁN | 22 | €72.000 | |||
| IPT-00154 | Lote | Cudillero | 7 | €75.000 | |||
| IPL-00120 | Loja | Pravia centro | 300 | 6 | €75.000 |
Mostrando 1 a 30 de 98