- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 98
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC-00376 | Edifício | Pravia | 3242 | 30 | €550.000 | ||
| IPC-.00372 | Edifício | Pravia | 13 | 936 | 9 | €99.900 | |
| IPC-00104 | Moradia isolada | Pravia | 9 | 760 | 47 | €1.240.000 | |
| IPC-00334 | Edifício | Pravia PRAVIA | 750 | 34 | €156.000 | ||
| IPC-00353 | Casa de vila | Pravia | 10 | 700 | 126 | €399.500 | |
| IPC-00388 | Edifício | Pravia centro | 654 | 22 | €55.000 | ||
| IPC-00415 | Moradia isolada | Pravia PEÑAULLÁN | 8 | 633 | 98 | €635.000 | |
| IPC-00426 | Moradia isolada | Cudillero BALLOTA | 10 | 630 | 115 | €690.000 | |
| IPC-00338 | Edifício | Pravia | 12 | 550 | 32 | €700.000 | |
| IPC-00333 | Moradia isolada | Pravia | 8 | 509 | 74 | €390.000 | |
| IPC-00207 | Moradia isolada | Soto del Barco LA FERRERIA | 9 | 507 | 72 | €595.000 | |
| IPC-00399 | Moradia isolada | Pravia SANTIANES | 5 | 490 | 84 | €750.000 | |
| IPC-00390 | Moradia isolada | Cudillero | 7 | 450 | 77 | €550.000 | |
| IPC-00289 | Moradia isolada | Pravia | 9 | 428 | 88 | €355.000 | |
| IPC-00282 | Moradia isolada | Cudillero CUDILLERO | 7 | 428 | 90 | €765.000 | |
| IPC-00319 | Moradia isolada | Muros de Nalón SAN ESTEBAN | 7 | 400 | 54 | €830.000 | |
| IPC-00400 | Moradia isolada | Pravia PRAVIA | 8 | 381 | 83 | €325.000 | |
| IPC-00386 | Masia | Pravia PRAVIA | 5 | 367 | 45 | €135.000 | |
| IPN-00102 | Loja | Pravia | 360 | 23 | €100.000 | ||
| IPC-00373 | Casa de vila | Cudillero SAN COSME | 5 | 350 | 49 | €125.000 | |
| IPL-00111 | Loja | Pravia | 330 | 25 | €275.000 | ||
| IPN-00101 | Galpão | Pravia | 327 | 9 | €300.000 | ||
| IPC-00210 | Moradia isolada | Cudillero BALLOTA | 8 | 315 | 46 | €449.900 | |
| IPC-00237 | Casa de vila | Pravia | 4 | 314 | 48 | €110.000 | |
| IPC-00240 | Moradia isolada | Cudillero | 6 | 307 | 38 | €240.000 | |
| IPL-00120 | Loja | Pravia centro | 300 | 6 | €75.000 | ||
| IPC-00385 | Masia | Pravia PRAVIA | 5 | 280 | 96 | €285.000 | |
| IPC-00406 | Moradia isolada | Pravia PRAVIA | 5 | 275 | 62 | €160.000 | |
| IPC-00421 | Casa de vila | Pravia PRAVIA | 6 | 254 | 79 | €225.000 | |
| IPC-00398 | Moradia isolada | Pravia PRAVIA | 5 | 237 | 86 | €290.000 |
Mostrando 1 a 30 de 98