- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 98
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPT-00151 | Lote | Pravia | 2 | €150.000 | |||
| IPT-00101 | Terreno urbano | Pravia | 3 | €100.000 | |||
| IPL-00114 | Loja | Pravia centro | 230 | 3 | €180.000 | ||
| IPT-00119 | Lote | Cudillero | 4 | €148.000 | |||
| IPT-00124 | Lote | Candamo FENOLLEDA | 4 | €28.500 | |||
| IPT-00108 | Lote | Cudillero | 5 | €110.000 | |||
| IPT-00103 | Lote | Pravia | 5 | €65.000 | |||
| IPT-00163 | Lote | Cudillero CUDILLERO | 5 | €85.000 | |||
| IPT-00104 | Lote | Soto del Barco LA CARCABINA | 6 | €157.575 | |||
| IPT-00138 | Lote | Pravia | 6 | €48.000 | |||
| IPL-00120 | Loja | Pravia centro | 300 | 6 | €75.000 | ||
| IPT-00170 | Lote | Pravia BANCES | 6 | €48.000 | |||
| IPT-00120 | Lote | Candamo | 7 | €105.000 | |||
| IPC-00198 | Casa de vila | Pravia | 4 | 100 | 7 | €49.900 | |
| IPT-00136 | Lote | Pravia | 7 | €25.000 | |||
| IPT-00141 | Lote | Cudillero | 7 | €100.000 | |||
| IPT-00154 | Lote | Cudillero | 7 | €75.000 | |||
| IPT-00166 | Lote | Pravia INCLAN | 7 | €35.000 | |||
| IPT-00168 | Lote | Muros de Nalón VILLAR | 8 | €110.000 | |||
| IPT- 169 | Lote | Pravia SOMADO | 8 | €85.000 | |||
| IPT-00121 | Lote | Candamo | 9 | €55.000 | |||
| IPN-00101 | Galpão | Pravia | 327 | 9 | €300.000 | ||
| IPL-00116 | Loja | Cudillero CUDILLERO | 45 | 9 | €40.000 | ||
| IPC-.00372 | Edifício | Pravia | 13 | 936 | 9 | €99.900 | |
| IPL-00118 | Loja | Pravia centro | 64 | 9 | €50.000 | ||
| IPL-00119 | Loja | Pravia centro | 90 | 9 | €45.000 | ||
| IPT-00159 | Lote | Castrillón | 10 | €100.000 | |||
| IPT-00167 | Lote | Pravia LOS CABOS | 10 | €90.000 | |||
| IPT-00110 | Lote | Pravia | 12 | €183.415 | |||
| IPT-00132 | Lote | Pravia | 115 | 13 | €24.000 |
Mostrando 1 a 30 de 98