- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 98
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPA-00114 | Apartamento | Pravia | 2 | 56 | 17 | €45.000 | |
| IPA-00141 | Apartamento | Pravia | 2 | 82 | 22 | €70.000 | |
| IPN-00102 | Loja | Pravia | 360 | 23 | €100.000 | ||
| IPL-00111 | Loja | Pravia | 330 | 25 | €275.000 | ||
| IPA-00157 | Apartamento | Pravia | 4 | 82 | 31 | €125.000 | |
| IPL-00112 | Loja | Pravia | 150 | 22 | €250.000 | ||
| IPL-00113 | Loja | Pravia | 170 | 15 | €80.000 | ||
| IPT-00136 | Lote | Pravia | 7 | €25.000 | |||
| IPN-00101 | Galpão | Pravia | 327 | 9 | €300.000 | ||
| IPL-00114 | Loja | Pravia centro | 230 | 3 | €180.000 | ||
| IPC-00334 | Edifício | Pravia PRAVIA | 750 | 34 | €156.000 | ||
| IPL-00116 | Loja | Cudillero CUDILLERO | 45 | 9 | €40.000 | ||
| IPA-00206 | Apartamento | Soto del Barco SAN JUAN DE LA ARENA | 3 | 94 | 31 | €145.000 | |
| IPL-00118 | Loja | Pravia centro | 64 | 9 | €50.000 | ||
| IPA-00215 | Apartamento | Pravia centro | 3 | 100 | 35 | €160.000 | |
| IPL-00119 | Loja | Pravia centro | 90 | 9 | €45.000 | ||
| IPL-00120 | Loja | Pravia centro | 300 | 6 | €75.000 | ||
| IPA-00217 | Apartamento | Tineo | 4 | 122 | 18 | €90.000 | |
| IPC-00219 | Apartamento | Pravia centro | 4 | 176 | 41 | €220.000 | |
| IPA-00220 | Apartamento | Pravia PRAVIA | 5 | 176 | 39 | €205.000 | |
| IPA-00221 | Apartamento | Pravia centro | 3 | 61 | 30 | €135.000 | |
| IPC-00411 | Moradia em banda | Pravia centro | 3 | 200 | 18 | €60.000 | |
| IPC-00393 | Terreno rústico | Pravia SANTIANES | 16 | €15.000 | |||
| IPC-00157 | Moradia em banda | Pravia | 4 | 234 | 30 | €150.000 | |
| IPC-00148 | Casa de vila | Salas | 4 | 108 | 26 | €60.000 | |
| IPC-00394 | Casa de vila | Pravia AGONES | 4 | 180 | 53 | €70.000 | |
| IPC-00406 | Moradia isolada | Pravia PRAVIA | 5 | 275 | 62 | €160.000 | |
| IPC-00338 | Edifício | Pravia | 12 | 550 | 32 | €700.000 | |
| IPC-00388 | Edifício | Pravia centro | 654 | 22 | €55.000 | ||
| IPT-00132 | Lote | Pravia | 115 | 13 | €24.000 |
Mostrando 1 a 30 de 98