- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 98
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC-00249 | Casa de vila | Pravia | 6 | 200 | 31 | €90.000 | |
| IPC-00373 | Casa de vila | Cudillero SAN COSME | 5 | 350 | 49 | €125.000 | |
| IPC-00240 | Moradia isolada | Cudillero | 6 | 307 | 38 | €240.000 | |
| IPT-00119 | Lote | Cudillero | 4 | €148.000 | |||
| IPT-00104 | Lote | Soto del Barco LA CARCABINA | 6 | €157.575 | |||
| IPC-00134 | Moradia isolada | Pravia PRAVIA | 4 | 182 | 59 | €560.000 | |
| IPC-00426 | Moradia isolada | Cudillero BALLOTA | 10 | 630 | 115 | €690.000 | |
| IPC-00353 | Casa de vila | Pravia | 10 | 700 | 126 | €399.500 | |
| IPC-00408 | Casa de vila | Cudillero SAN CRISTOBAL | 2 | 105 | 75 | €170.000 | |
| IPC-00430 | Casa de vila | Pravia BANCES | 3 | 118 | 64 | €149.900 | |
| IPT-00140 | Lote | Pravia | 208 | 14 | €100.000 | ||
| IPT-00151 | Lote | Pravia | 2 | €150.000 | |||
| IPC-00399 | Moradia isolada | Pravia SANTIANES | 5 | 490 | 84 | €750.000 | |
| IPT-00160 | Lote | Pravia PEÑAULLÁN | 22 | €72.000 | |||
| IPC-00104 | Moradia isolada | Pravia | 9 | 760 | 47 | €1.240.000 | |
| IPT-00103 | Lote | Pravia | 5 | €65.000 | |||
| IPC-00387 | Casa de vila | Cudillero | 2 | 166 | 38 | €120.000 | |
| IPT-00141 | Lote | Cudillero | 7 | €100.000 | |||
| IPT-00154 | Lote | Cudillero | 7 | €75.000 | |||
| IPT-00108 | Lote | Cudillero | 5 | €110.000 | |||
| IPC-00207 | Moradia isolada | Soto del Barco LA FERRERIA | 9 | 507 | 72 | €595.000 | |
| IPC-00385 | Masia | Pravia PRAVIA | 5 | 280 | 96 | €285.000 | |
| IPT-00110 | Lote | Pravia | 12 | €183.415 | |||
| IPT-00145 | Lote | Pravia | 19 | €53.340 | |||
| IPT-00167 | Lote | Pravia LOS CABOS | 10 | €90.000 | |||
| IPC-00386 | Masia | Pravia PRAVIA | 5 | 367 | 45 | €135.000 | |
| IPC-00319 | Moradia isolada | Muros de Nalón SAN ESTEBAN | 7 | 400 | 54 | €830.000 | |
| IPC-00389 | Moradia isolada | Pravia PRAVIA | 6 | 228 | 50 | €245.000 | |
| IPC-00376 | Edifício | Pravia | 3242 | 30 | €550.000 | ||
| IPT-00157 | Lote | Candamo SAN TIRSO | 35 | €68.000 |
Mostrando 1 a 30 de 98