- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 98
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC-00134 | Moradia isolada | Pravia PRAVIA | 4 | 182 | 59 | €560.000 | |
| IPC-00415 | Moradia isolada | Pravia PEÑAULLÁN | 8 | 633 | 98 | €635.000 | |
| IPC-.00372 | Edifício | Pravia | 13 | 936 | 9 | €99.900 | |
| IPC-00207 | Moradia isolada | Soto del Barco LA FERRERIA | 9 | 507 | 72 | €595.000 | |
| IPC-00210 | Moradia isolada | Cudillero BALLOTA | 8 | 315 | 46 | €449.900 | |
| IPL-00111 | Loja | Pravia | 330 | 25 | €275.000 | ||
| IPL-00112 | Loja | Pravia | 150 | 22 | €250.000 | ||
| IPL-00114 | Loja | Pravia centro | 230 | 3 | €180.000 | ||
| IPC-00104 | Moradia isolada | Pravia | 9 | 760 | 47 | €1.240.000 | |
| IPC-00399 | Moradia isolada | Pravia SANTIANES | 5 | 490 | 84 | €750.000 | |
| IPC-00237 | Casa de vila | Pravia | 4 | 314 | 48 | €110.000 | |
| IPC-00369 | Casa de vila | Salas | 3 | 89 | 57 | €220.000 | |
| IPC-00240 | Moradia isolada | Cudillero | 6 | 307 | 38 | €240.000 | |
| IPC-00373 | Casa de vila | Cudillero SAN COSME | 5 | 350 | 49 | €125.000 | |
| IPC-00157 | Moradia em banda | Pravia | 4 | 234 | 30 | €150.000 | |
| IPC-00354 | Casa de vila | Pravia | 3 | 219 | 45 | €100.000 | |
| IPC-00360 | Casa de vila | Pravia | 3 | 117 | 62 | €70.000 | |
| IPC-00289 | Moradia isolada | Pravia | 9 | 428 | 88 | €355.000 | |
| IPC-00388 | Edifício | Pravia centro | 654 | 22 | €55.000 | ||
| IPC-00222 | Casa de vila | Pravia | 3 | 153 | 47 | €99.800 | |
| IPL-00113 | Loja | Pravia | 170 | 15 | €80.000 | ||
| IPT-00142 | Lote | Pravia centro | 200 | 16 | €90.000 | ||
| IPT-00140 | Lote | Pravia | 208 | 14 | €100.000 | ||
| IPC-00353 | Casa de vila | Pravia | 10 | 700 | 126 | €399.500 | |
| IPT-00145 | Lote | Pravia | 19 | €53.340 | |||
| IPC-00298 | Moradia em banda | Pravia REPOLLES | 2 | 153 | 35 | €30.000 | |
| IPC-00406 | Moradia isolada | Pravia PRAVIA | 5 | 275 | 62 | €160.000 | |
| IPT-00135 | Lote | Candamo | 13 | €20.000 | |||
| IPT-00160 | Lote | Pravia PEÑAULLÁN | 22 | €72.000 | |||
| IPT-00124 | Lote | Candamo FENOLLEDA | 4 | €28.500 |
Mostrando 1 a 30 de 98