- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 98
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC-00319 | Moradia isolada | Muros de Nalón SAN ESTEBAN | 7 | 400 | 54 | €830.000 | |
| IPC-00282 | Moradia isolada | Cudillero CUDILLERO | 7 | 428 | 90 | €765.000 | |
| IPC-00338 | Edifício | Pravia | 12 | 550 | 32 | €700.000 | |
| IPC-00426 | Moradia isolada | Cudillero BALLOTA | 10 | 630 | 115 | €690.000 | |
| IPC-00376 | Edifício | Pravia | 3242 | 30 | €550.000 | ||
| IPC-00390 | Moradia isolada | Cudillero | 7 | 450 | 77 | €550.000 | |
| IPC-00333 | Moradia isolada | Pravia | 8 | 509 | 74 | €390.000 | |
| IPC-00215 | Moradia isolada | Cudillero | 3 | 206 | 42 | €360.000 | |
| IPC-00400 | Moradia isolada | Pravia PRAVIA | 8 | 381 | 83 | €325.000 | |
| IPN-00101 | Galpão | Pravia | 327 | 9 | €300.000 | ||
| IPC-00398 | Moradia isolada | Pravia PRAVIA | 5 | 237 | 86 | €290.000 | |
| IPC-00385 | Masia | Pravia PRAVIA | 5 | 280 | 96 | €285.000 | |
| IPC-00389 | Moradia isolada | Pravia PRAVIA | 6 | 228 | 50 | €245.000 | |
| IPC-00421 | Casa de vila | Pravia PRAVIA | 6 | 254 | 79 | €225.000 | |
| IPC-00219 | Apartamento | Pravia centro | 4 | 176 | 41 | €220.000 | |
| IPA-00220 | Apartamento | Pravia PRAVIA | 5 | 176 | 39 | €205.000 | |
| IPT-00110 | Lote | Pravia | 12 | €183.415 | |||
| IPC-00408 | Casa de vila | Cudillero SAN CRISTOBAL | 2 | 105 | 75 | €170.000 | |
| IPA-00215 | Apartamento | Pravia centro | 3 | 100 | 35 | €160.000 | |
| IPC-00429 | Moradia isolada | Pravia BANCES | 4 | 138 | 48 | €158.000 | |
| IPT-00104 | Lote | Soto del Barco LA CARCABINA | 6 | €157.575 | |||
| IPC-00334 | Edifício | Pravia PRAVIA | 750 | 34 | €156.000 | ||
| IPT-00151 | Lote | Pravia | 2 | €150.000 | |||
| IPC-00430 | Casa de vila | Pravia BANCES | 3 | 118 | 64 | €149.900 | |
| IPT-00119 | Lote | Cudillero | 4 | €148.000 | |||
| IPA-00206 | Apartamento | Soto del Barco SAN JUAN DE LA ARENA | 3 | 94 | 31 | €145.000 | |
| IPC-00367 | Casa de vila | Cudillero | 2 | 52 | 39 | €138.900 | |
| IPC-00386 | Masia | Pravia PRAVIA | 5 | 367 | 45 | €135.000 | |
| IPA-00221 | Apartamento | Pravia centro | 3 | 61 | 30 | €135.000 | |
| IPA-00157 | Apartamento | Pravia | 4 | 82 | 31 | €125.000 |
Mostrando 1 a 30 de 98