- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 98
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC-00104 | Moradia isolada | Pravia | 9 | 760 | 47 | €1.240.000 | |
| IPC-00134 | Moradia isolada | Pravia PRAVIA | 4 | 182 | 59 | €560.000 | |
| IPC-00207 | Moradia isolada | Soto del Barco LA FERRERIA | 9 | 507 | 72 | €595.000 | |
| IPC-00210 | Moradia isolada | Cudillero BALLOTA | 8 | 315 | 46 | €449.900 | |
| IPC-00215 | Moradia isolada | Cudillero | 3 | 206 | 42 | €360.000 | |
| IPC-00240 | Moradia isolada | Cudillero | 6 | 307 | 38 | €240.000 | |
| IPC-00289 | Moradia isolada | Pravia | 9 | 428 | 88 | €355.000 | |
| IPC-00319 | Moradia isolada | Muros de Nalón SAN ESTEBAN | 7 | 400 | 54 | €830.000 | |
| IPC-00333 | Moradia isolada | Pravia | 8 | 509 | 74 | €390.000 | |
| IPC-00390 | Moradia isolada | Cudillero | 7 | 450 | 77 | €550.000 | |
| IPC-00389 | Moradia isolada | Pravia PRAVIA | 6 | 228 | 50 | €245.000 | |
| IPC-00398 | Moradia isolada | Pravia PRAVIA | 5 | 237 | 86 | €290.000 | |
| IPC-00400 | Moradia isolada | Pravia PRAVIA | 8 | 381 | 83 | €325.000 | |
| IPC-00399 | Moradia isolada | Pravia SANTIANES | 5 | 490 | 84 | €750.000 | |
| IPC-00406 | Moradia isolada | Pravia PRAVIA | 5 | 275 | 62 | €160.000 | |
| IPC-00415 | Moradia isolada | Pravia PEÑAULLÁN | 8 | 633 | 98 | €635.000 | |
| IPC-00282 | Moradia isolada | Cudillero CUDILLERO | 7 | 428 | 90 | €765.000 | |
| IPC-00426 | Moradia isolada | Cudillero BALLOTA | 10 | 630 | 115 | €690.000 | |
| IPC-00429 | Moradia isolada | Pravia BANCES | 4 | 138 | 48 | €158.000 | |
| IPT-00110 | Lote | Pravia | 12 | €183.415 | |||
| IPT-00108 | Lote | Cudillero | 5 | €110.000 | |||
| IPT-00103 | Lote | Pravia | 5 | €65.000 | |||
| IPT-00104 | Lote | Soto del Barco LA CARCABINA | 6 | €157.575 | |||
| IPT-00120 | Lote | Candamo | 7 | €105.000 | |||
| IPT-00121 | Lote | Candamo | 9 | €55.000 | |||
| IPT-00119 | Lote | Cudillero | 4 | €148.000 | |||
| IPT-00124 | Lote | Candamo FENOLLEDA | 4 | €28.500 | |||
| IPT-00140 | Lote | Pravia | 208 | 14 | €100.000 | ||
| IPT-00132 | Lote | Pravia | 115 | 13 | €24.000 | ||
| IPT-00135 | Lote | Candamo | 13 | €20.000 |
Mostrando 1 a 30 de 98