- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 98
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC-00334 | Edifício | Pravia PRAVIA | 750 | 34 | €156.000 | ||
| IPC-00338 | Edifício | Pravia | 12 | 550 | 32 | €700.000 | |
| IPC-.00372 | Edifício | Pravia | 13 | 936 | 9 | €99.900 | |
| IPC-00376 | Edifício | Pravia | 3242 | 30 | €550.000 | ||
| IPC-00388 | Edifício | Pravia centro | 654 | 22 | €55.000 | ||
| IPT-00101 | Terreno urbano | Pravia | 3 | €100.000 | |||
| IPA-00114 | Apartamento | Pravia | 2 | 56 | 17 | €45.000 | |
| IPA-00141 | Apartamento | Pravia | 2 | 82 | 22 | €70.000 | |
| IPA-00157 | Apartamento | Pravia | 4 | 82 | 31 | €125.000 | |
| IPA-00206 | Apartamento | Soto del Barco SAN JUAN DE LA ARENA | 3 | 94 | 31 | €145.000 | |
| IPA-00215 | Apartamento | Pravia centro | 3 | 100 | 35 | €160.000 | |
| IPA-00217 | Apartamento | Tineo | 4 | 122 | 18 | €90.000 | |
| IPC-00219 | Apartamento | Pravia centro | 4 | 176 | 41 | €220.000 | |
| IPA-00220 | Apartamento | Pravia PRAVIA | 5 | 176 | 39 | €205.000 | |
| IPA-00221 | Apartamento | Pravia centro | 3 | 61 | 30 | €135.000 | |
| IPC-00157 | Moradia em banda | Pravia | 4 | 234 | 30 | €150.000 | |
| IPC-00298 | Moradia em banda | Pravia REPOLLES | 2 | 153 | 35 | €30.000 | |
| IPC-00411 | Moradia em banda | Pravia centro | 3 | 200 | 18 | €60.000 | |
| IPC-00148 | Casa de vila | Salas | 4 | 108 | 26 | €60.000 | |
| IPC-00198 | Casa de vila | Pravia | 4 | 100 | 7 | €49.900 | |
| IPC-00222 | Casa de vila | Pravia | 3 | 153 | 47 | €99.800 | |
| IPC-00237 | Casa de vila | Pravia | 4 | 314 | 48 | €110.000 | |
| IPC-00249 | Casa de vila | Pravia | 6 | 200 | 31 | €90.000 | |
| IPC-00353 | Casa de vila | Pravia | 10 | 700 | 126 | €399.500 | |
| IPC-00354 | Casa de vila | Pravia | 3 | 219 | 45 | €100.000 | |
| IPC-00360 | Casa de vila | Pravia | 3 | 117 | 62 | €70.000 | |
| IPC-00367 | Casa de vila | Cudillero | 2 | 52 | 39 | €138.900 | |
| IPC-00369 | Casa de vila | Salas | 3 | 89 | 57 | €220.000 | |
| IPC-00373 | Casa de vila | Cudillero SAN COSME | 5 | 350 | 49 | €125.000 | |
| IPC-00381 | Casa de vila | Pravia | 3 | 153 | 39 | €80.000 |
Mostrando 1 a 30 de 98