- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 98
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPT-00168 | Lote | Muros de Nalón VILLAR | 8 | €110.000 | |||
| IPT- 169 | Lote | Pravia SOMADO | 8 | €85.000 | |||
| IPC-00393 | Terreno rústico | Pravia SANTIANES | 16 | €15.000 | |||
| IPC-00399 | Moradia isolada | Pravia SANTIANES | 5 | 490 | 84 | €750.000 | |
| IPT-00157 | Lote | Candamo SAN TIRSO | 35 | €68.000 | |||
| IPA-00206 | Apartamento | Soto del Barco SAN JUAN DE LA ARENA | 3 | 94 | 31 | €145.000 | |
| IPC-00319 | Moradia isolada | Muros de Nalón SAN ESTEBAN | 7 | 400 | 54 | €830.000 | |
| IPC-00408 | Casa de vila | Cudillero SAN CRISTOBAL | 2 | 105 | 75 | €170.000 | |
| IPT-00153 | Lote | Cudillero SAN COSME | 15 | €44.000 | |||
| IPC-00373 | Casa de vila | Cudillero SAN COSME | 5 | 350 | 49 | €125.000 | |
| IPC-00298 | Moradia em banda | Pravia REPOLLES | 2 | 153 | 35 | €30.000 | |
| IPC-00134 | Moradia isolada | Pravia PRAVIA | 4 | 182 | 59 | €560.000 | |
| IPC-00334 | Edifício | Pravia PRAVIA | 750 | 34 | €156.000 | ||
| IPC-00385 | Masia | Pravia PRAVIA | 5 | 280 | 96 | €285.000 | |
| IPC-00386 | Masia | Pravia PRAVIA | 5 | 367 | 45 | €135.000 | |
| IPC-00389 | Moradia isolada | Pravia PRAVIA | 6 | 228 | 50 | €245.000 | |
| IPC-00398 | Moradia isolada | Pravia PRAVIA | 5 | 237 | 86 | €290.000 | |
| IPC-00400 | Moradia isolada | Pravia PRAVIA | 8 | 381 | 83 | €325.000 | |
| IPC-00406 | Moradia isolada | Pravia PRAVIA | 5 | 275 | 62 | €160.000 | |
| IPC-00414 | Casa de vila | Pravia PRAVIA | 3 | 79 | 21 | €70.000 | |
| IPA-00220 | Apartamento | Pravia PRAVIA | 5 | 176 | 39 | €205.000 | |
| IPC-00421 | Casa de vila | Pravia PRAVIA | 6 | 254 | 79 | €225.000 | |
| IPT-00160 | Lote | Pravia PEÑAULLÁN | 22 | €72.000 | |||
| IPC-00415 | Moradia isolada | Pravia PEÑAULLÁN | 8 | 633 | 98 | €635.000 | |
| IPT-00167 | Lote | Pravia LOS CABOS | 10 | €90.000 | |||
| IPC-00207 | Moradia isolada | Soto del Barco LA FERRERIA | 9 | 507 | 72 | €595.000 | |
| IPT-00104 | Lote | Soto del Barco LA CARCABINA | 6 | €157.575 | |||
| IPT-00166 | Lote | Pravia INCLAN | 7 | €35.000 | |||
| IPT-00124 | Lote | Candamo FENOLLEDA | 4 | €28.500 | |||
| IPL-00116 | Loja | Cudillero CUDILLERO | 45 | 9 | €40.000 |
Mostrando 1 a 30 de 98