- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 31 a 60 de 98
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPL-00113 | Local comercial | Pravia | 170 | 15 | 80.000€ | ||
| IPC-00381 | Casa de pueblo | Pravia | 3 | 153 | 39 | 80.000€ | |
| IPT-00163 | Parcela | Cudillero CUDILLERO | 5 | 85.000€ | |||
| IPT- 169 | Parcela | Pravia SOMADO | 8 | 85.000€ | |||
| IPC-00249 | Casa de pueblo | Pravia | 6 | 200 | 31 | 90.000€ | |
| IPT-00142 | Parcela | Pravia centro | 200 | 16 | 90.000€ | ||
| IPT-00146 | Parcela | Candamo | 118 | 28 | 90.000€ | ||
| IPA-00217 | Piso | Tineo | 4 | 122 | 18 | 90.000€ | |
| IPT-00167 | Parcela | Pravia LOS CABOS | 10 | 90.000€ | |||
| IPC-00222 | Casa de pueblo | Pravia | 3 | 153 | 47 | 99.800€ | |
| IPC-.00372 | Edificio | Pravia | 13 | 936 | 9 | 99.900€ | |
| IPT-00101 | Solar Urbano | Pravia | 3 | 100.000€ | |||
| IPN-00102 | Local comercial | Pravia | 360 | 23 | 100.000€ | ||
| IPT-00140 | Parcela | Pravia | 208 | 14 | 100.000€ | ||
| IPT-00141 | Parcela | Cudillero | 7 | 100.000€ | |||
| IPC-00354 | Casa de pueblo | Pravia | 3 | 219 | 45 | 100.000€ | |
| IPT-00159 | Parcela | Castrillón | 10 | 100.000€ | |||
| IPT-00120 | Parcela | Candamo | 7 | 105.000€ | |||
| IPT-00108 | Parcela | Cudillero | 5 | 110.000€ | |||
| IPC-00237 | Casa de pueblo | Pravia | 4 | 314 | 48 | 110.000€ | |
| IPT-00168 | Parcela | Muros de Nalón VILLAR | 8 | 110.000€ | |||
| IPC-00387 | Casa de pueblo | Cudillero | 2 | 166 | 38 | 120.000€ | |
| IPA-00157 | Piso | Pravia | 4 | 82 | 31 | 125.000€ | |
| IPC-00373 | Casa de pueblo | Cudillero SAN COSME | 5 | 350 | 49 | 125.000€ | |
| IPC-00386 | Casa de campo | Pravia PRAVIA | 5 | 367 | 45 | 135.000€ | |
| IPA-00221 | Piso | Pravia centro | 3 | 61 | 30 | 135.000€ | |
| IPC-00367 | Casa de pueblo | Cudillero | 2 | 52 | 39 | 138.900€ | |
| IPA-00206 | Piso | Soto del Barco SAN JUAN DE LA ARENA | 3 | 94 | 31 | 145.000€ | |
| IPT-00119 | Parcela | Cudillero | 4 | 148.000€ | |||
| IPC-00430 | Casa de pueblo | Pravia BANCES | 3 | 118 | 64 | 149.900€ |
Mostrando 31 a 60 de 98