- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 61 a 90 de 98
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC-00157 | Casa adosada | Pravia | 4 | 234 | 30 | 150.000€ | |
| IPT-00151 | Parcela | Pravia | 2 | 150.000€ | |||
| IPC-00334 | Edificio | Pravia PRAVIA | 750 | 34 | 156.000€ | ||
| IPT-00104 | Parcela | Soto del Barco LA CARCABINA | 6 | 157.575€ | |||
| IPC-00429 | Casa / Chalet | Pravia BANCES | 4 | 138 | 48 | 158.000€ | |
| IPC-00406 | Casa / Chalet | Pravia PRAVIA | 5 | 275 | 62 | 160.000€ | |
| IPA-00215 | Piso | Pravia centro | 3 | 100 | 35 | 160.000€ | |
| IPC-00408 | Casa de pueblo | Cudillero SAN CRISTOBAL | 2 | 105 | 75 | 170.000€ | |
| IPL-00114 | Local comercial | Pravia centro | 230 | 3 | 180.000€ | ||
| IPT-00110 | Parcela | Pravia | 12 | 183.415€ | |||
| IPA-00220 | Piso | Pravia PRAVIA | 5 | 176 | 39 | 205.000€ | |
| IPC-00369 | Casa de pueblo | Salas | 3 | 89 | 57 | 220.000€ | |
| IPC-00219 | Piso | Pravia centro | 4 | 176 | 41 | 220.000€ | |
| IPC-00421 | Casa de pueblo | Pravia PRAVIA | 6 | 254 | 79 | 225.000€ | |
| IPC-00240 | Casa / Chalet | Cudillero | 6 | 307 | 38 | 240.000€ | |
| IPC-00389 | Casa / Chalet | Pravia PRAVIA | 6 | 228 | 50 | 245.000€ | |
| IPL-00112 | Local comercial | Pravia | 150 | 22 | 250.000€ | ||
| IPL-00111 | Local comercial | Pravia | 330 | 25 | 275.000€ | ||
| IPC-00385 | Casa de campo | Pravia PRAVIA | 5 | 280 | 96 | 285.000€ | |
| IPC-00398 | Casa / Chalet | Pravia PRAVIA | 5 | 237 | 86 | 290.000€ | |
| IPN-00101 | Nave | Pravia | 327 | 9 | 300.000€ | ||
| IPC-00400 | Casa / Chalet | Pravia PRAVIA | 8 | 381 | 83 | 325.000€ | |
| IPC-00289 | Casa / Chalet | Pravia | 9 | 428 | 88 | 355.000€ | |
| IPC-00215 | Casa / Chalet | Cudillero | 3 | 206 | 42 | 360.000€ | |
| IPC-00333 | Casa / Chalet | Pravia | 8 | 509 | 74 | 390.000€ | |
| IPC-00353 | Casa de pueblo | Pravia | 10 | 700 | 126 | 399.500€ | |
| IPC-00210 | Casa / Chalet | Cudillero BALLOTA | 8 | 315 | 46 | 449.900€ | |
| IPC-00376 | Edificio | Pravia | 3242 | 30 | 550.000€ | ||
| IPC-00390 | Casa / Chalet | Cudillero | 7 | 450 | 77 | 550.000€ | |
| IPC-00134 | Casa / Chalet | Pravia PRAVIA | 4 | 182 | 59 | 560.000€ |
Mostrando 61 a 90 de 98