- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 91 a 98 de 98
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC-00207 | Casa / Chalet | Soto del Barco LA FERRERIA | 9 | 507 | 72 | 595.000€ | |
| IPC-00415 | Casa / Chalet | Pravia PEÑAULLÁN | 8 | 633 | 98 | 635.000€ | |
| IPC-00426 | Casa / Chalet | Cudillero BALLOTA | 10 | 630 | 115 | 690.000€ | |
| IPC-00338 | Edificio | Pravia | 12 | 550 | 32 | 700.000€ | |
| IPC-00399 | Casa / Chalet | Pravia SANTIANES | 5 | 490 | 84 | 750.000€ | |
| IPC-00282 | Casa / Chalet | Cudillero CUDILLERO | 7 | 428 | 90 | 765.000€ | |
| IPC-00319 | Casa / Chalet | Muros de Nalón SAN ESTEBAN | 7 | 400 | 54 | 830.000€ | |
| IPC-00104 | Casa / Chalet | Pravia | 9 | 760 | 47 | 1.240.000€ |
Mostrando 91 a 98 de 98