- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 98
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC-00353 | Casa de pueblo | Pravia | 10 | 700 | 126 | 399.500€ | |
| IPC-00426 | Casa / Chalet | Cudillero BALLOTA | 10 | 630 | 115 | 690.000€ | |
| IPC-00415 | Casa / Chalet | Pravia PEÑAULLÁN | 8 | 633 | 98 | 635.000€ | |
| IPC-00385 | Casa de campo | Pravia PRAVIA | 5 | 280 | 96 | 285.000€ | |
| IPC-00282 | Casa / Chalet | Cudillero CUDILLERO | 7 | 428 | 90 | 765.000€ | |
| IPC-00289 | Casa / Chalet | Pravia | 9 | 428 | 88 | 355.000€ | |
| IPC-00398 | Casa / Chalet | Pravia PRAVIA | 5 | 237 | 86 | 290.000€ | |
| IPC-00399 | Casa / Chalet | Pravia SANTIANES | 5 | 490 | 84 | 750.000€ | |
| IPC-00400 | Casa / Chalet | Pravia PRAVIA | 8 | 381 | 83 | 325.000€ | |
| IPC-00421 | Casa de pueblo | Pravia PRAVIA | 6 | 254 | 79 | 225.000€ | |
| IPC-00390 | Casa / Chalet | Cudillero | 7 | 450 | 77 | 550.000€ | |
| IPC-00408 | Casa de pueblo | Cudillero SAN CRISTOBAL | 2 | 105 | 75 | 170.000€ | |
| IPC-00333 | Casa / Chalet | Pravia | 8 | 509 | 74 | 390.000€ | |
| IPC-00207 | Casa / Chalet | Soto del Barco LA FERRERIA | 9 | 507 | 72 | 595.000€ | |
| IPC-00430 | Casa de pueblo | Pravia BANCES | 3 | 118 | 64 | 149.900€ | |
| IPC-00360 | Casa de pueblo | Pravia | 3 | 117 | 62 | 70.000€ | |
| IPC-00406 | Casa / Chalet | Pravia PRAVIA | 5 | 275 | 62 | 160.000€ | |
| IPC-00134 | Casa / Chalet | Pravia PRAVIA | 4 | 182 | 59 | 560.000€ | |
| IPC-00369 | Casa de pueblo | Salas | 3 | 89 | 57 | 220.000€ | |
| IPC-00319 | Casa / Chalet | Muros de Nalón SAN ESTEBAN | 7 | 400 | 54 | 830.000€ | |
| IPC-00394 | Casa de pueblo | Pravia AGONES | 4 | 180 | 53 | 70.000€ | |
| IPC-00389 | Casa / Chalet | Pravia PRAVIA | 6 | 228 | 50 | 245.000€ | |
| IPC-00373 | Casa de pueblo | Cudillero SAN COSME | 5 | 350 | 49 | 125.000€ | |
| IPC-00237 | Casa de pueblo | Pravia | 4 | 314 | 48 | 110.000€ | |
| IPC-00429 | Casa / Chalet | Pravia BANCES | 4 | 138 | 48 | 158.000€ | |
| IPC-00104 | Casa / Chalet | Pravia | 9 | 760 | 47 | 1.240.000€ | |
| IPC-00222 | Casa de pueblo | Pravia | 3 | 153 | 47 | 99.800€ | |
| IPC-00210 | Casa / Chalet | Cudillero BALLOTA | 8 | 315 | 46 | 449.900€ | |
| IPC-00354 | Casa de pueblo | Pravia | 3 | 219 | 45 | 100.000€ | |
| IPC-00386 | Casa de campo | Pravia PRAVIA | 5 | 367 | 45 | 135.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 98