- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 98
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPA-00114 | Piso | Pravia | 2 | 56 | 17 | 45.000€ | |
| IPA-00141 | Piso | Pravia | 2 | 82 | 22 | 70.000€ | |
| IPN-00102 | Local comercial | Pravia | 360 | 23 | 100.000€ | ||
| IPL-00111 | Local comercial | Pravia | 330 | 25 | 275.000€ | ||
| IPA-00157 | Piso | Pravia | 4 | 82 | 31 | 125.000€ | |
| IPL-00112 | Local comercial | Pravia | 150 | 22 | 250.000€ | ||
| IPL-00113 | Local comercial | Pravia | 170 | 15 | 80.000€ | ||
| IPT-00136 | Parcela | Pravia | 7 | 25.000€ | |||
| IPN-00101 | Nave | Pravia | 327 | 9 | 300.000€ | ||
| IPL-00114 | Local comercial | Pravia centro | 230 | 3 | 180.000€ | ||
| IPC-00334 | Edificio | Pravia PRAVIA | 750 | 34 | 156.000€ | ||
| IPL-00116 | Local comercial | Cudillero CUDILLERO | 45 | 9 | 40.000€ | ||
| IPA-00206 | Piso | Soto del Barco SAN JUAN DE LA ARENA | 3 | 94 | 31 | 145.000€ | |
| IPL-00118 | Local comercial | Pravia centro | 64 | 9 | 50.000€ | ||
| IPA-00215 | Piso | Pravia centro | 3 | 100 | 35 | 160.000€ | |
| IPL-00119 | Local comercial | Pravia centro | 90 | 9 | 45.000€ | ||
| IPL-00120 | Local comercial | Pravia centro | 300 | 6 | 75.000€ | ||
| IPA-00217 | Piso | Tineo | 4 | 122 | 18 | 90.000€ | |
| IPC-00219 | Piso | Pravia centro | 4 | 176 | 41 | 220.000€ | |
| IPA-00220 | Piso | Pravia PRAVIA | 5 | 176 | 39 | 205.000€ | |
| IPA-00221 | Piso | Pravia centro | 3 | 61 | 30 | 135.000€ | |
| IPC-00411 | Casa adosada | Pravia centro | 3 | 200 | 18 | 60.000€ | |
| IPC-00393 | Finca rústica | Pravia SANTIANES | 16 | 15.000€ | |||
| IPC-00157 | Casa adosada | Pravia | 4 | 234 | 30 | 150.000€ | |
| IPC-00148 | Casa de pueblo | Salas | 4 | 108 | 26 | 60.000€ | |
| IPC-00394 | Casa de pueblo | Pravia AGONES | 4 | 180 | 53 | 70.000€ | |
| IPC-00406 | Casa / Chalet | Pravia PRAVIA | 5 | 275 | 62 | 160.000€ | |
| IPC-00338 | Edificio | Pravia | 12 | 550 | 32 | 700.000€ | |
| IPC-00388 | Edificio | Pravia centro | 654 | 22 | 55.000€ | ||
| IPT-00132 | Parcela | Pravia | 115 | 13 | 24.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 98