- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 98
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC-00393 | Finca rústica | Pravia SANTIANES | 16 | 15.000€ | |||
| IPT-00135 | Parcela | Candamo | 13 | 20.000€ | |||
| IPT-00132 | Parcela | Pravia | 115 | 13 | 24.000€ | ||
| IPT-00136 | Parcela | Pravia | 7 | 25.000€ | |||
| IPT-00148 | Parcela | Candamo | 16 | 27.550€ | |||
| IPT-00124 | Parcela | Candamo FENOLLEDA | 4 | 28.500€ | |||
| IPC-00298 | Casa adosada | Pravia REPOLLES | 2 | 153 | 35 | 30.000€ | |
| IPT-00166 | Parcela | Pravia INCLAN | 7 | 35.000€ | |||
| IPL-00116 | Local comercial | Cudillero CUDILLERO | 45 | 9 | 40.000€ | ||
| IPT-00153 | Parcela | Cudillero SAN COSME | 15 | 44.000€ | |||
| IPA-00114 | Piso | Pravia | 2 | 56 | 17 | 45.000€ | |
| IPL-00119 | Local comercial | Pravia centro | 90 | 9 | 45.000€ | ||
| IPT-00138 | Parcela | Pravia | 6 | 48.000€ | |||
| IPT-00170 | Parcela | Pravia BANCES | 6 | 48.000€ | |||
| IPC-00198 | Casa de pueblo | Pravia | 4 | 100 | 7 | 49.900€ | |
| IPL-00118 | Local comercial | Pravia centro | 64 | 9 | 50.000€ | ||
| IPT-00145 | Parcela | Pravia | 19 | 53.340€ | |||
| IPT-00121 | Parcela | Candamo | 9 | 55.000€ | |||
| IPC-00388 | Edificio | Pravia centro | 654 | 22 | 55.000€ | ||
| IPC-00148 | Casa de pueblo | Salas | 4 | 108 | 26 | 60.000€ | |
| IPC-00411 | Casa adosada | Pravia centro | 3 | 200 | 18 | 60.000€ | |
| IPT-00103 | Parcela | Pravia | 5 | 65.000€ | |||
| IPT-00157 | Parcela | Candamo SAN TIRSO | 35 | 68.000€ | |||
| IPA-00141 | Piso | Pravia | 2 | 82 | 22 | 70.000€ | |
| IPC-00360 | Casa de pueblo | Pravia | 3 | 117 | 62 | 70.000€ | |
| IPC-00394 | Casa de pueblo | Pravia AGONES | 4 | 180 | 53 | 70.000€ | |
| IPC-00414 | Casa de pueblo | Pravia PRAVIA | 3 | 79 | 21 | 70.000€ | |
| IPT-00160 | Parcela | Pravia PEÑAULLÁN | 22 | 72.000€ | |||
| IPT-00154 | Parcela | Cudillero | 7 | 75.000€ | |||
| IPL-00120 | Local comercial | Pravia centro | 300 | 6 | 75.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 98