- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 98
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC-00319 | Casa / Chalet | Muros de Nalón SAN ESTEBAN | 7 | 400 | 54 | 830.000€ | |
| IPC-00282 | Casa / Chalet | Cudillero CUDILLERO | 7 | 428 | 90 | 765.000€ | |
| IPC-00338 | Edificio | Pravia | 12 | 550 | 32 | 700.000€ | |
| IPC-00426 | Casa / Chalet | Cudillero BALLOTA | 10 | 630 | 115 | 690.000€ | |
| IPC-00376 | Edificio | Pravia | 3242 | 30 | 550.000€ | ||
| IPC-00390 | Casa / Chalet | Cudillero | 7 | 450 | 77 | 550.000€ | |
| IPC-00333 | Casa / Chalet | Pravia | 8 | 509 | 74 | 390.000€ | |
| IPC-00215 | Casa / Chalet | Cudillero | 3 | 206 | 42 | 360.000€ | |
| IPC-00400 | Casa / Chalet | Pravia PRAVIA | 8 | 381 | 83 | 325.000€ | |
| IPN-00101 | Nave | Pravia | 327 | 9 | 300.000€ | ||
| IPC-00398 | Casa / Chalet | Pravia PRAVIA | 5 | 237 | 86 | 290.000€ | |
| IPC-00385 | Casa de campo | Pravia PRAVIA | 5 | 280 | 96 | 285.000€ | |
| IPC-00389 | Casa / Chalet | Pravia PRAVIA | 6 | 228 | 50 | 245.000€ | |
| IPC-00421 | Casa de pueblo | Pravia PRAVIA | 6 | 254 | 79 | 225.000€ | |
| IPC-00219 | Piso | Pravia centro | 4 | 176 | 41 | 220.000€ | |
| IPA-00220 | Piso | Pravia PRAVIA | 5 | 176 | 39 | 205.000€ | |
| IPT-00110 | Parcela | Pravia | 12 | 183.415€ | |||
| IPC-00408 | Casa de pueblo | Cudillero SAN CRISTOBAL | 2 | 105 | 75 | 170.000€ | |
| IPA-00215 | Piso | Pravia centro | 3 | 100 | 35 | 160.000€ | |
| IPC-00429 | Casa / Chalet | Pravia BANCES | 4 | 138 | 48 | 158.000€ | |
| IPT-00104 | Parcela | Soto del Barco LA CARCABINA | 6 | 157.575€ | |||
| IPC-00334 | Edificio | Pravia PRAVIA | 750 | 34 | 156.000€ | ||
| IPT-00151 | Parcela | Pravia | 2 | 150.000€ | |||
| IPC-00430 | Casa de pueblo | Pravia BANCES | 3 | 118 | 64 | 149.900€ | |
| IPT-00119 | Parcela | Cudillero | 4 | 148.000€ | |||
| IPA-00206 | Piso | Soto del Barco SAN JUAN DE LA ARENA | 3 | 94 | 31 | 145.000€ | |
| IPC-00367 | Casa de pueblo | Cudillero | 2 | 52 | 39 | 138.900€ | |
| IPC-00386 | Casa de campo | Pravia PRAVIA | 5 | 367 | 45 | 135.000€ | |
| IPA-00221 | Piso | Pravia centro | 3 | 61 | 30 | 135.000€ | |
| IPA-00157 | Piso | Pravia | 4 | 82 | 31 | 125.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 98