- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 98
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC-00104 | Casa / Chalet | Pravia | 9 | 760 | 47 | 1.240.000€ | |
| IPC-00134 | Casa / Chalet | Pravia PRAVIA | 4 | 182 | 59 | 560.000€ | |
| IPC-00207 | Casa / Chalet | Soto del Barco LA FERRERIA | 9 | 507 | 72 | 595.000€ | |
| IPC-00210 | Casa / Chalet | Cudillero BALLOTA | 8 | 315 | 46 | 449.900€ | |
| IPC-00215 | Casa / Chalet | Cudillero | 3 | 206 | 42 | 360.000€ | |
| IPC-00240 | Casa / Chalet | Cudillero | 6 | 307 | 38 | 240.000€ | |
| IPC-00289 | Casa / Chalet | Pravia | 9 | 428 | 88 | 355.000€ | |
| IPC-00319 | Casa / Chalet | Muros de Nalón SAN ESTEBAN | 7 | 400 | 54 | 830.000€ | |
| IPC-00333 | Casa / Chalet | Pravia | 8 | 509 | 74 | 390.000€ | |
| IPC-00390 | Casa / Chalet | Cudillero | 7 | 450 | 77 | 550.000€ | |
| IPC-00389 | Casa / Chalet | Pravia PRAVIA | 6 | 228 | 50 | 245.000€ | |
| IPC-00398 | Casa / Chalet | Pravia PRAVIA | 5 | 237 | 86 | 290.000€ | |
| IPC-00400 | Casa / Chalet | Pravia PRAVIA | 8 | 381 | 83 | 325.000€ | |
| IPC-00399 | Casa / Chalet | Pravia SANTIANES | 5 | 490 | 84 | 750.000€ | |
| IPC-00406 | Casa / Chalet | Pravia PRAVIA | 5 | 275 | 62 | 160.000€ | |
| IPC-00415 | Casa / Chalet | Pravia PEÑAULLÁN | 8 | 633 | 98 | 635.000€ | |
| IPC-00282 | Casa / Chalet | Cudillero CUDILLERO | 7 | 428 | 90 | 765.000€ | |
| IPC-00426 | Casa / Chalet | Cudillero BALLOTA | 10 | 630 | 115 | 690.000€ | |
| IPC-00429 | Casa / Chalet | Pravia BANCES | 4 | 138 | 48 | 158.000€ | |
| IPT-00110 | Parcela | Pravia | 12 | 183.415€ | |||
| IPT-00108 | Parcela | Cudillero | 5 | 110.000€ | |||
| IPT-00103 | Parcela | Pravia | 5 | 65.000€ | |||
| IPT-00104 | Parcela | Soto del Barco LA CARCABINA | 6 | 157.575€ | |||
| IPT-00120 | Parcela | Candamo | 7 | 105.000€ | |||
| IPT-00121 | Parcela | Candamo | 9 | 55.000€ | |||
| IPT-00119 | Parcela | Cudillero | 4 | 148.000€ | |||
| IPT-00124 | Parcela | Candamo FENOLLEDA | 4 | 28.500€ | |||
| IPT-00140 | Parcela | Pravia | 208 | 14 | 100.000€ | ||
| IPT-00132 | Parcela | Pravia | 115 | 13 | 24.000€ | ||
| IPT-00135 | Parcela | Candamo | 13 | 20.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 98