- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 98
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC-00334 | Edificio | Pravia PRAVIA | 750 | 34 | 156.000€ | ||
| IPC-00338 | Edificio | Pravia | 12 | 550 | 32 | 700.000€ | |
| IPC-.00372 | Edificio | Pravia | 13 | 936 | 9 | 99.900€ | |
| IPC-00376 | Edificio | Pravia | 3242 | 30 | 550.000€ | ||
| IPC-00388 | Edificio | Pravia centro | 654 | 22 | 55.000€ | ||
| IPT-00101 | Solar Urbano | Pravia | 3 | 100.000€ | |||
| IPA-00114 | Piso | Pravia | 2 | 56 | 17 | 45.000€ | |
| IPA-00141 | Piso | Pravia | 2 | 82 | 22 | 70.000€ | |
| IPA-00157 | Piso | Pravia | 4 | 82 | 31 | 125.000€ | |
| IPA-00206 | Piso | Soto del Barco SAN JUAN DE LA ARENA | 3 | 94 | 31 | 145.000€ | |
| IPA-00215 | Piso | Pravia centro | 3 | 100 | 35 | 160.000€ | |
| IPA-00217 | Piso | Tineo | 4 | 122 | 18 | 90.000€ | |
| IPC-00219 | Piso | Pravia centro | 4 | 176 | 41 | 220.000€ | |
| IPA-00220 | Piso | Pravia PRAVIA | 5 | 176 | 39 | 205.000€ | |
| IPA-00221 | Piso | Pravia centro | 3 | 61 | 30 | 135.000€ | |
| IPC-00157 | Casa adosada | Pravia | 4 | 234 | 30 | 150.000€ | |
| IPC-00298 | Casa adosada | Pravia REPOLLES | 2 | 153 | 35 | 30.000€ | |
| IPC-00411 | Casa adosada | Pravia centro | 3 | 200 | 18 | 60.000€ | |
| IPC-00148 | Casa de pueblo | Salas | 4 | 108 | 26 | 60.000€ | |
| IPC-00198 | Casa de pueblo | Pravia | 4 | 100 | 7 | 49.900€ | |
| IPC-00222 | Casa de pueblo | Pravia | 3 | 153 | 47 | 99.800€ | |
| IPC-00237 | Casa de pueblo | Pravia | 4 | 314 | 48 | 110.000€ | |
| IPC-00249 | Casa de pueblo | Pravia | 6 | 200 | 31 | 90.000€ | |
| IPC-00353 | Casa de pueblo | Pravia | 10 | 700 | 126 | 399.500€ | |
| IPC-00354 | Casa de pueblo | Pravia | 3 | 219 | 45 | 100.000€ | |
| IPC-00360 | Casa de pueblo | Pravia | 3 | 117 | 62 | 70.000€ | |
| IPC-00367 | Casa de pueblo | Cudillero | 2 | 52 | 39 | 138.900€ | |
| IPC-00369 | Casa de pueblo | Salas | 3 | 89 | 57 | 220.000€ | |
| IPC-00373 | Casa de pueblo | Cudillero SAN COSME | 5 | 350 | 49 | 125.000€ | |
| IPC-00381 | Casa de pueblo | Pravia | 3 | 153 | 39 | 80.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 98