- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 30 98
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPT-00101 | Участок в черте города | Pravia | 3 | 100 000 € | |||
| IPT-00110 | Земельный участок | Pravia | 12 | 183 415 € | |||
| IPT-00108 | Земельный участок | Cudillero | 5 | 110 000 € | |||
| IPT-00103 | Земельный участок | Pravia | 5 | 65 000 € | |||
| IPT-00104 | Земельный участок | Soto del Barco LA CARCABINA | 6 | 157 575 € | |||
| IPT-00120 | Земельный участок | Candamo | 7 | 105 000 € | |||
| IPT-00121 | Земельный участок | Candamo | 9 | 55 000 € | |||
| IPT-00119 | Земельный участок | Cudillero | 4 | 148 000 € | |||
| IPT-00124 | Земельный участок | Candamo FENOLLEDA | 4 | 28 500 € | |||
| IPN-00102 | Коммерческое помещение | Pravia | 360 | 23 | 100 000 € | ||
| IPL-00111 | Коммерческое помещение | Pravia | 330 | 25 | 275 000 € | ||
| IPT-00140 | Земельный участок | Pravia | 208 | 14 | 100 000 € | ||
| IPT-00132 | Земельный участок | Pravia | 115 | 13 | 24 000 € | ||
| IPL-00112 | Коммерческое помещение | Pravia | 150 | 22 | 250 000 € | ||
| IPL-00113 | Коммерческое помещение | Pravia | 170 | 15 | 80 000 € | ||
| IPT-00135 | Земельный участок | Candamo | 13 | 20 000 € | |||
| IPT-00136 | Земельный участок | Pravia | 7 | 25 000 € | |||
| IPT-00141 | Земельный участок | Cudillero | 7 | 100 000 € | |||
| IPN-00101 | Склады | Pravia | 327 | 9 | 300 000 € | ||
| IPL-00114 | Коммерческое помещение | Pravia centro | 230 | 3 | 180 000 € | ||
| IPT-00142 | Земельный участок | Pravia centro | 200 | 16 | 90 000 € | ||
| IPC-00334 | строительство | Pravia PRAVIA | 750 | 34 | 156 000 € | ||
| IPT-00145 | Земельный участок | Pravia | 19 | 53 340 € | |||
| IPL-00116 | Коммерческое помещение | Cudillero CUDILLERO | 45 | 9 | 40 000 € | ||
| IPT-00138 | Земельный участок | Pravia | 6 | 48 000 € | |||
| IPT-00146 | Земельный участок | Candamo | 118 | 28 | 90 000 € | ||
| IPT-00148 | Земельный участок | Candamo | 16 | 27 550 € | |||
| IPT-00151 | Земельный участок | Pravia | 2 | 150 000 € | |||
| IPT-00153 | Земельный участок | Cudillero SAN COSME | 15 | 44 000 € | |||
| IPT-00154 | Земельный участок | Cudillero | 7 | 75 000 € |
Показ 1 по 30 98