- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 30 98
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC-.00372 | строительство | Pravia | 13 | 936 | 9 | 99 900 € | |
| IPC-00338 | строительство | Pravia | 12 | 550 | 32 | 700 000 € | |
| IPC-00353 | Сельский дом | Pravia | 10 | 700 | 126 | 399 500 € | |
| IPC-00426 | Вилла | Cudillero BALLOTA | 10 | 630 | 115 | 690 000 € | |
| IPC-00104 | Вилла | Pravia | 9 | 760 | 47 | 1 240 000 € | |
| IPC-00207 | Вилла | Soto del Barco LA FERRERIA | 9 | 507 | 72 | 595 000 € | |
| IPC-00289 | Вилла | Pravia | 9 | 428 | 88 | 355 000 € | |
| IPC-00210 | Вилла | Cudillero BALLOTA | 8 | 315 | 46 | 449 900 € | |
| IPC-00333 | Вилла | Pravia | 8 | 509 | 74 | 390 000 € | |
| IPC-00400 | Вилла | Pravia PRAVIA | 8 | 381 | 83 | 325 000 € | |
| IPC-00415 | Вилла | Pravia PEÑAULLÁN | 8 | 633 | 98 | 635 000 € | |
| IPC-00319 | Вилла | Muros de Nalón SAN ESTEBAN | 7 | 400 | 54 | 830 000 € | |
| IPC-00390 | Вилла | Cudillero | 7 | 450 | 77 | 550 000 € | |
| IPC-00282 | Вилла | Cudillero CUDILLERO | 7 | 428 | 90 | 765 000 € | |
| IPC-00240 | Вилла | Cudillero | 6 | 307 | 38 | 240 000 € | |
| IPC-00249 | Сельский дом | Pravia | 6 | 200 | 31 | 90 000 € | |
| IPC-00389 | Вилла | Pravia PRAVIA | 6 | 228 | 50 | 245 000 € | |
| IPC-00421 | Сельский дом | Pravia PRAVIA | 6 | 254 | 79 | 225 000 € | |
| IPC-00373 | Сельский дом | Cudillero SAN COSME | 5 | 350 | 49 | 125 000 € | |
| IPC-00385 | Дом в деревне | Pravia PRAVIA | 5 | 280 | 96 | 285 000 € | |
| IPC-00386 | Дом в деревне | Pravia PRAVIA | 5 | 367 | 45 | 135 000 € | |
| IPC-00398 | Вилла | Pravia PRAVIA | 5 | 237 | 86 | 290 000 € | |
| IPC-00399 | Вилла | Pravia SANTIANES | 5 | 490 | 84 | 750 000 € | |
| IPC-00406 | Вилла | Pravia PRAVIA | 5 | 275 | 62 | 160 000 € | |
| IPA-00220 | Квартира | Pravia PRAVIA | 5 | 176 | 39 | 205 000 € | |
| IPC-00134 | Вилла | Pravia PRAVIA | 4 | 182 | 59 | 560 000 € | |
| IPC-00148 | Сельский дом | Salas | 4 | 108 | 26 | 60 000 € | |
| IPC-00157 | Дом из ряда жилого комплекса | Pravia | 4 | 234 | 30 | 150 000 € | |
| IPC-00198 | Сельский дом | Pravia | 4 | 100 | 7 | 49 900 € | |
| IPC-00237 | Сельский дом | Pravia | 4 | 314 | 48 | 110 000 € |
Показ 1 по 30 98