- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 30 98
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC-00353 | Сельский дом | Pravia | 10 | 700 | 126 | 399 500 € | |
| IPC-00426 | Вилла | Cudillero BALLOTA | 10 | 630 | 115 | 690 000 € | |
| IPC-00415 | Вилла | Pravia PEÑAULLÁN | 8 | 633 | 98 | 635 000 € | |
| IPC-00385 | Дом в деревне | Pravia PRAVIA | 5 | 280 | 96 | 285 000 € | |
| IPC-00282 | Вилла | Cudillero CUDILLERO | 7 | 428 | 90 | 765 000 € | |
| IPC-00289 | Вилла | Pravia | 9 | 428 | 88 | 355 000 € | |
| IPC-00398 | Вилла | Pravia PRAVIA | 5 | 237 | 86 | 290 000 € | |
| IPC-00399 | Вилла | Pravia SANTIANES | 5 | 490 | 84 | 750 000 € | |
| IPC-00400 | Вилла | Pravia PRAVIA | 8 | 381 | 83 | 325 000 € | |
| IPC-00421 | Сельский дом | Pravia PRAVIA | 6 | 254 | 79 | 225 000 € | |
| IPC-00390 | Вилла | Cudillero | 7 | 450 | 77 | 550 000 € | |
| IPC-00408 | Сельский дом | Cudillero SAN CRISTOBAL | 2 | 105 | 75 | 170 000 € | |
| IPC-00333 | Вилла | Pravia | 8 | 509 | 74 | 390 000 € | |
| IPC-00207 | Вилла | Soto del Barco LA FERRERIA | 9 | 507 | 72 | 595 000 € | |
| IPC-00430 | Сельский дом | Pravia BANCES | 3 | 118 | 64 | 149 900 € | |
| IPC-00360 | Сельский дом | Pravia | 3 | 117 | 62 | 70 000 € | |
| IPC-00406 | Вилла | Pravia PRAVIA | 5 | 275 | 62 | 160 000 € | |
| IPC-00134 | Вилла | Pravia PRAVIA | 4 | 182 | 59 | 560 000 € | |
| IPC-00369 | Сельский дом | Salas | 3 | 89 | 57 | 220 000 € | |
| IPC-00319 | Вилла | Muros de Nalón SAN ESTEBAN | 7 | 400 | 54 | 830 000 € | |
| IPC-00394 | Сельский дом | Pravia AGONES | 4 | 180 | 53 | 70 000 € | |
| IPC-00389 | Вилла | Pravia PRAVIA | 6 | 228 | 50 | 245 000 € | |
| IPC-00373 | Сельский дом | Cudillero SAN COSME | 5 | 350 | 49 | 125 000 € | |
| IPC-00237 | Сельский дом | Pravia | 4 | 314 | 48 | 110 000 € | |
| IPC-00429 | Вилла | Pravia BANCES | 4 | 138 | 48 | 158 000 € | |
| IPC-00104 | Вилла | Pravia | 9 | 760 | 47 | 1 240 000 € | |
| IPC-00222 | Сельский дом | Pravia | 3 | 153 | 47 | 99 800 € | |
| IPC-00210 | Вилла | Cudillero BALLOTA | 8 | 315 | 46 | 449 900 € | |
| IPC-00354 | Сельский дом | Pravia | 3 | 219 | 45 | 100 000 € | |
| IPC-00386 | Дом в деревне | Pravia PRAVIA | 5 | 367 | 45 | 135 000 € |
Показ 1 по 30 98