- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 30 98
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPA-00114 | Квартира | Pravia | 2 | 56 | 17 | 45 000 € | |
| IPA-00141 | Квартира | Pravia | 2 | 82 | 22 | 70 000 € | |
| IPN-00102 | Коммерческое помещение | Pravia | 360 | 23 | 100 000 € | ||
| IPL-00111 | Коммерческое помещение | Pravia | 330 | 25 | 275 000 € | ||
| IPA-00157 | Квартира | Pravia | 4 | 82 | 31 | 125 000 € | |
| IPL-00112 | Коммерческое помещение | Pravia | 150 | 22 | 250 000 € | ||
| IPL-00113 | Коммерческое помещение | Pravia | 170 | 15 | 80 000 € | ||
| IPT-00136 | Земельный участок | Pravia | 7 | 25 000 € | |||
| IPN-00101 | Склады | Pravia | 327 | 9 | 300 000 € | ||
| IPL-00114 | Коммерческое помещение | Pravia centro | 230 | 3 | 180 000 € | ||
| IPC-00334 | строительство | Pravia PRAVIA | 750 | 34 | 156 000 € | ||
| IPL-00116 | Коммерческое помещение | Cudillero CUDILLERO | 45 | 9 | 40 000 € | ||
| IPA-00206 | Квартира | Soto del Barco SAN JUAN DE LA ARENA | 3 | 94 | 31 | 145 000 € | |
| IPL-00118 | Коммерческое помещение | Pravia centro | 64 | 9 | 50 000 € | ||
| IPA-00215 | Квартира | Pravia centro | 3 | 100 | 35 | 160 000 € | |
| IPL-00119 | Коммерческое помещение | Pravia centro | 90 | 9 | 45 000 € | ||
| IPL-00120 | Коммерческое помещение | Pravia centro | 300 | 6 | 75 000 € | ||
| IPA-00217 | Квартира | Tineo | 4 | 122 | 18 | 90 000 € | |
| IPC-00219 | Квартира | Pravia centro | 4 | 176 | 41 | 220 000 € | |
| IPA-00220 | Квартира | Pravia PRAVIA | 5 | 176 | 39 | 205 000 € | |
| IPA-00221 | Квартира | Pravia centro | 3 | 61 | 30 | 135 000 € | |
| IPC-00411 | Дом из ряда жилого комплекса | Pravia centro | 3 | 200 | 18 | 60 000 € | |
| IPC-00393 | усадьба | Pravia SANTIANES | 16 | 15 000 € | |||
| IPC-00157 | Дом из ряда жилого комплекса | Pravia | 4 | 234 | 30 | 150 000 € | |
| IPC-00148 | Сельский дом | Salas | 4 | 108 | 26 | 60 000 € | |
| IPC-00394 | Сельский дом | Pravia AGONES | 4 | 180 | 53 | 70 000 € | |
| IPC-00406 | Вилла | Pravia PRAVIA | 5 | 275 | 62 | 160 000 € | |
| IPC-00338 | строительство | Pravia | 12 | 550 | 32 | 700 000 € | |
| IPC-00388 | строительство | Pravia centro | 654 | 22 | 55 000 € | ||
| IPT-00132 | Земельный участок | Pravia | 115 | 13 | 24 000 € |
Показ 1 по 30 98