- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 30 98
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC-00249 | Сельский дом | Pravia | 6 | 200 | 31 | 90 000 € | |
| IPC-00373 | Сельский дом | Cudillero SAN COSME | 5 | 350 | 49 | 125 000 € | |
| IPC-00240 | Вилла | Cudillero | 6 | 307 | 38 | 240 000 € | |
| IPT-00119 | Земельный участок | Cudillero | 4 | 148 000 € | |||
| IPT-00104 | Земельный участок | Soto del Barco LA CARCABINA | 6 | 157 575 € | |||
| IPC-00134 | Вилла | Pravia PRAVIA | 4 | 182 | 59 | 560 000 € | |
| IPC-00426 | Вилла | Cudillero BALLOTA | 10 | 630 | 115 | 690 000 € | |
| IPC-00353 | Сельский дом | Pravia | 10 | 700 | 126 | 399 500 € | |
| IPC-00408 | Сельский дом | Cudillero SAN CRISTOBAL | 2 | 105 | 75 | 170 000 € | |
| IPC-00430 | Сельский дом | Pravia BANCES | 3 | 118 | 64 | 149 900 € | |
| IPT-00140 | Земельный участок | Pravia | 208 | 14 | 100 000 € | ||
| IPT-00151 | Земельный участок | Pravia | 2 | 150 000 € | |||
| IPC-00399 | Вилла | Pravia SANTIANES | 5 | 490 | 84 | 750 000 € | |
| IPT-00160 | Земельный участок | Pravia PEÑAULLÁN | 22 | 72 000 € | |||
| IPC-00104 | Вилла | Pravia | 9 | 760 | 47 | 1 240 000 € | |
| IPT-00103 | Земельный участок | Pravia | 5 | 65 000 € | |||
| IPC-00387 | Сельский дом | Cudillero | 2 | 166 | 38 | 120 000 € | |
| IPT-00141 | Земельный участок | Cudillero | 7 | 100 000 € | |||
| IPT-00154 | Земельный участок | Cudillero | 7 | 75 000 € | |||
| IPT-00108 | Земельный участок | Cudillero | 5 | 110 000 € | |||
| IPC-00207 | Вилла | Soto del Barco LA FERRERIA | 9 | 507 | 72 | 595 000 € | |
| IPC-00385 | Дом в деревне | Pravia PRAVIA | 5 | 280 | 96 | 285 000 € | |
| IPT-00110 | Земельный участок | Pravia | 12 | 183 415 € | |||
| IPT-00145 | Земельный участок | Pravia | 19 | 53 340 € | |||
| IPT-00167 | Земельный участок | Pravia LOS CABOS | 10 | 90 000 € | |||
| IPC-00386 | Дом в деревне | Pravia PRAVIA | 5 | 367 | 45 | 135 000 € | |
| IPC-00319 | Вилла | Muros de Nalón SAN ESTEBAN | 7 | 400 | 54 | 830 000 € | |
| IPC-00389 | Вилла | Pravia PRAVIA | 6 | 228 | 50 | 245 000 € | |
| IPC-00376 | строительство | Pravia | 3242 | 30 | 550 000 € | ||
| IPT-00157 | Земельный участок | Candamo SAN TIRSO | 35 | 68 000 € |
Показ 1 по 30 98