- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 30 98
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC-00319 | Вилла | Muros de Nalón SAN ESTEBAN | 7 | 400 | 54 | 830 000 € | |
| IPC-00282 | Вилла | Cudillero CUDILLERO | 7 | 428 | 90 | 765 000 € | |
| IPC-00338 | строительство | Pravia | 12 | 550 | 32 | 700 000 € | |
| IPC-00426 | Вилла | Cudillero BALLOTA | 10 | 630 | 115 | 690 000 € | |
| IPC-00376 | строительство | Pravia | 3242 | 30 | 550 000 € | ||
| IPC-00390 | Вилла | Cudillero | 7 | 450 | 77 | 550 000 € | |
| IPC-00333 | Вилла | Pravia | 8 | 509 | 74 | 390 000 € | |
| IPC-00215 | Вилла | Cudillero | 3 | 206 | 42 | 360 000 € | |
| IPC-00400 | Вилла | Pravia PRAVIA | 8 | 381 | 83 | 325 000 € | |
| IPN-00101 | Склады | Pravia | 327 | 9 | 300 000 € | ||
| IPC-00398 | Вилла | Pravia PRAVIA | 5 | 237 | 86 | 290 000 € | |
| IPC-00385 | Дом в деревне | Pravia PRAVIA | 5 | 280 | 96 | 285 000 € | |
| IPC-00389 | Вилла | Pravia PRAVIA | 6 | 228 | 50 | 245 000 € | |
| IPC-00421 | Сельский дом | Pravia PRAVIA | 6 | 254 | 79 | 225 000 € | |
| IPC-00219 | Квартира | Pravia centro | 4 | 176 | 41 | 220 000 € | |
| IPA-00220 | Квартира | Pravia PRAVIA | 5 | 176 | 39 | 205 000 € | |
| IPT-00110 | Земельный участок | Pravia | 12 | 183 415 € | |||
| IPC-00408 | Сельский дом | Cudillero SAN CRISTOBAL | 2 | 105 | 75 | 170 000 € | |
| IPA-00215 | Квартира | Pravia centro | 3 | 100 | 35 | 160 000 € | |
| IPC-00429 | Вилла | Pravia BANCES | 4 | 138 | 48 | 158 000 € | |
| IPT-00104 | Земельный участок | Soto del Barco LA CARCABINA | 6 | 157 575 € | |||
| IPC-00334 | строительство | Pravia PRAVIA | 750 | 34 | 156 000 € | ||
| IPT-00151 | Земельный участок | Pravia | 2 | 150 000 € | |||
| IPC-00430 | Сельский дом | Pravia BANCES | 3 | 118 | 64 | 149 900 € | |
| IPT-00119 | Земельный участок | Cudillero | 4 | 148 000 € | |||
| IPA-00206 | Квартира | Soto del Barco SAN JUAN DE LA ARENA | 3 | 94 | 31 | 145 000 € | |
| IPC-00367 | Сельский дом | Cudillero | 2 | 52 | 39 | 138 900 € | |
| IPC-00386 | Дом в деревне | Pravia PRAVIA | 5 | 367 | 45 | 135 000 € | |
| IPA-00221 | Квартира | Pravia centro | 3 | 61 | 30 | 135 000 € | |
| IPA-00157 | Квартира | Pravia | 4 | 82 | 31 | 125 000 € |
Показ 1 по 30 98