- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 30 98
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC-00334 | строительство | Pravia PRAVIA | 750 | 34 | 156 000 € | ||
| IPC-00338 | строительство | Pravia | 12 | 550 | 32 | 700 000 € | |
| IPC-.00372 | строительство | Pravia | 13 | 936 | 9 | 99 900 € | |
| IPC-00376 | строительство | Pravia | 3242 | 30 | 550 000 € | ||
| IPC-00388 | строительство | Pravia centro | 654 | 22 | 55 000 € | ||
| IPT-00101 | Участок в черте города | Pravia | 3 | 100 000 € | |||
| IPA-00114 | Квартира | Pravia | 2 | 56 | 17 | 45 000 € | |
| IPA-00141 | Квартира | Pravia | 2 | 82 | 22 | 70 000 € | |
| IPA-00157 | Квартира | Pravia | 4 | 82 | 31 | 125 000 € | |
| IPA-00206 | Квартира | Soto del Barco SAN JUAN DE LA ARENA | 3 | 94 | 31 | 145 000 € | |
| IPA-00215 | Квартира | Pravia centro | 3 | 100 | 35 | 160 000 € | |
| IPA-00217 | Квартира | Tineo | 4 | 122 | 18 | 90 000 € | |
| IPC-00219 | Квартира | Pravia centro | 4 | 176 | 41 | 220 000 € | |
| IPA-00220 | Квартира | Pravia PRAVIA | 5 | 176 | 39 | 205 000 € | |
| IPA-00221 | Квартира | Pravia centro | 3 | 61 | 30 | 135 000 € | |
| IPC-00157 | Дом из ряда жилого комплекса | Pravia | 4 | 234 | 30 | 150 000 € | |
| IPC-00298 | Дом из ряда жилого комплекса | Pravia REPOLLES | 2 | 153 | 35 | 30 000 € | |
| IPC-00411 | Дом из ряда жилого комплекса | Pravia centro | 3 | 200 | 18 | 60 000 € | |
| IPC-00148 | Сельский дом | Salas | 4 | 108 | 26 | 60 000 € | |
| IPC-00198 | Сельский дом | Pravia | 4 | 100 | 7 | 49 900 € | |
| IPC-00222 | Сельский дом | Pravia | 3 | 153 | 47 | 99 800 € | |
| IPC-00237 | Сельский дом | Pravia | 4 | 314 | 48 | 110 000 € | |
| IPC-00249 | Сельский дом | Pravia | 6 | 200 | 31 | 90 000 € | |
| IPC-00353 | Сельский дом | Pravia | 10 | 700 | 126 | 399 500 € | |
| IPC-00354 | Сельский дом | Pravia | 3 | 219 | 45 | 100 000 € | |
| IPC-00360 | Сельский дом | Pravia | 3 | 117 | 62 | 70 000 € | |
| IPC-00367 | Сельский дом | Cudillero | 2 | 52 | 39 | 138 900 € | |
| IPC-00369 | Сельский дом | Salas | 3 | 89 | 57 | 220 000 € | |
| IPC-00373 | Сельский дом | Cudillero SAN COSME | 5 | 350 | 49 | 125 000 € | |
| IPC-00381 | Сельский дом | Pravia | 3 | 153 | 39 | 80 000 € |
Показ 1 по 30 98