- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 30 98
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPT-00168 | Земельный участок | Muros de Nalón VILLAR | 8 | 110 000 € | |||
| IPT- 169 | Земельный участок | Pravia SOMADO | 8 | 85 000 € | |||
| IPC-00393 | усадьба | Pravia SANTIANES | 16 | 15 000 € | |||
| IPC-00399 | Вилла | Pravia SANTIANES | 5 | 490 | 84 | 750 000 € | |
| IPT-00157 | Земельный участок | Candamo SAN TIRSO | 35 | 68 000 € | |||
| IPA-00206 | Квартира | Soto del Barco SAN JUAN DE LA ARENA | 3 | 94 | 31 | 145 000 € | |
| IPC-00319 | Вилла | Muros de Nalón SAN ESTEBAN | 7 | 400 | 54 | 830 000 € | |
| IPC-00408 | Сельский дом | Cudillero SAN CRISTOBAL | 2 | 105 | 75 | 170 000 € | |
| IPT-00153 | Земельный участок | Cudillero SAN COSME | 15 | 44 000 € | |||
| IPC-00373 | Сельский дом | Cudillero SAN COSME | 5 | 350 | 49 | 125 000 € | |
| IPC-00298 | Дом из ряда жилого комплекса | Pravia REPOLLES | 2 | 153 | 35 | 30 000 € | |
| IPC-00134 | Вилла | Pravia PRAVIA | 4 | 182 | 59 | 560 000 € | |
| IPC-00334 | строительство | Pravia PRAVIA | 750 | 34 | 156 000 € | ||
| IPC-00385 | Дом в деревне | Pravia PRAVIA | 5 | 280 | 96 | 285 000 € | |
| IPC-00386 | Дом в деревне | Pravia PRAVIA | 5 | 367 | 45 | 135 000 € | |
| IPC-00389 | Вилла | Pravia PRAVIA | 6 | 228 | 50 | 245 000 € | |
| IPC-00398 | Вилла | Pravia PRAVIA | 5 | 237 | 86 | 290 000 € | |
| IPC-00400 | Вилла | Pravia PRAVIA | 8 | 381 | 83 | 325 000 € | |
| IPC-00406 | Вилла | Pravia PRAVIA | 5 | 275 | 62 | 160 000 € | |
| IPC-00414 | Сельский дом | Pravia PRAVIA | 3 | 79 | 21 | 70 000 € | |
| IPA-00220 | Квартира | Pravia PRAVIA | 5 | 176 | 39 | 205 000 € | |
| IPC-00421 | Сельский дом | Pravia PRAVIA | 6 | 254 | 79 | 225 000 € | |
| IPT-00160 | Земельный участок | Pravia PEÑAULLÁN | 22 | 72 000 € | |||
| IPC-00415 | Вилла | Pravia PEÑAULLÁN | 8 | 633 | 98 | 635 000 € | |
| IPT-00167 | Земельный участок | Pravia LOS CABOS | 10 | 90 000 € | |||
| IPC-00207 | Вилла | Soto del Barco LA FERRERIA | 9 | 507 | 72 | 595 000 € | |
| IPT-00104 | Земельный участок | Soto del Barco LA CARCABINA | 6 | 157 575 € | |||
| IPT-00166 | Земельный участок | Pravia INCLAN | 7 | 35 000 € | |||
| IPT-00124 | Земельный участок | Candamo FENOLLEDA | 4 | 28 500 € | |||
| IPL-00116 | Коммерческое помещение | Cudillero CUDILLERO | 45 | 9 | 40 000 € |
Показ 1 по 30 98