- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 30 av 98
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC-.00372 | Byggnad | Pravia | 13 | 936 | 9 | 99900€ | |
| IPC-00338 | Byggnad | Pravia | 12 | 550 | 32 | 700000€ | |
| IPC-00353 | Town House | Pravia | 10 | 700 | 126 | 399500€ | |
| IPC-00426 | Villa | Cudillero BALLOTA | 10 | 630 | 115 | 690000€ | |
| IPC-00104 | Villa | Pravia | 9 | 760 | 47 | 1240000€ | |
| IPC-00207 | Villa | Soto del Barco LA FERRERIA | 9 | 507 | 72 | 595000€ | |
| IPC-00289 | Villa | Pravia | 9 | 428 | 88 | 355000€ | |
| IPC-00210 | Villa | Cudillero BALLOTA | 8 | 315 | 46 | 449900€ | |
| IPC-00333 | Villa | Pravia | 8 | 509 | 74 | 390000€ | |
| IPC-00400 | Villa | Pravia PRAVIA | 8 | 381 | 83 | 325000€ | |
| IPC-00415 | Villa | Pravia PEÑAULLÁN | 8 | 633 | 98 | 635000€ | |
| IPC-00319 | Villa | Muros de Nalón SAN ESTEBAN | 7 | 400 | 54 | 830000€ | |
| IPC-00390 | Villa | Cudillero | 7 | 450 | 77 | 550000€ | |
| IPC-00282 | Villa | Cudillero CUDILLERO | 7 | 428 | 90 | 765000€ | |
| IPC-00240 | Villa | Cudillero | 6 | 307 | 38 | 240000€ | |
| IPC-00249 | Town House | Pravia | 6 | 200 | 31 | 90000€ | |
| IPC-00389 | Villa | Pravia PRAVIA | 6 | 228 | 50 | 245000€ | |
| IPC-00421 | Town House | Pravia PRAVIA | 6 | 254 | 79 | 225000€ | |
| IPC-00373 | Town House | Cudillero SAN COSME | 5 | 350 | 49 | 125000€ | |
| IPC-00385 | Lantligt hus | Pravia PRAVIA | 5 | 280 | 96 | 285000€ | |
| IPC-00386 | Lantligt hus | Pravia PRAVIA | 5 | 367 | 45 | 135000€ | |
| IPC-00398 | Villa | Pravia PRAVIA | 5 | 237 | 86 | 290000€ | |
| IPC-00399 | Villa | Pravia SANTIANES | 5 | 490 | 84 | 750000€ | |
| IPC-00406 | Villa | Pravia PRAVIA | 5 | 275 | 62 | 160000€ | |
| IPA-00220 | Lägenhet | Pravia PRAVIA | 5 | 176 | 39 | 205000€ | |
| IPC-00134 | Villa | Pravia PRAVIA | 4 | 182 | 59 | 560000€ | |
| IPC-00148 | Town House | Salas | 4 | 108 | 26 | 60000€ | |
| IPC-00157 | Radhus | Pravia | 4 | 234 | 30 | 150000€ | |
| IPC-00198 | Town House | Pravia | 4 | 100 | 7 | 49900€ | |
| IPC-00237 | Town House | Pravia | 4 | 314 | 48 | 110000€ |
Visar 1 till 30 av 98