- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 30 av 98
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPT-00151 | Tomt | Pravia | 2 | 150000€ | |||
| IPT-00101 | Byggklar tomt | Pravia | 3 | 100000€ | |||
| IPL-00114 | Affärslokal | Pravia centro | 230 | 3 | 180000€ | ||
| IPT-00119 | Tomt | Cudillero | 4 | 148000€ | |||
| IPT-00124 | Tomt | Candamo FENOLLEDA | 4 | 28500€ | |||
| IPT-00108 | Tomt | Cudillero | 5 | 110000€ | |||
| IPT-00103 | Tomt | Pravia | 5 | 65000€ | |||
| IPT-00163 | Tomt | Cudillero CUDILLERO | 5 | 85000€ | |||
| IPT-00104 | Tomt | Soto del Barco LA CARCABINA | 6 | 157575€ | |||
| IPT-00138 | Tomt | Pravia | 6 | 48000€ | |||
| IPL-00120 | Affärslokal | Pravia centro | 300 | 6 | 75000€ | ||
| IPT-00170 | Tomt | Pravia BANCES | 6 | 48000€ | |||
| IPT-00120 | Tomt | Candamo | 7 | 105000€ | |||
| IPC-00198 | Town House | Pravia | 4 | 100 | 7 | 49900€ | |
| IPT-00136 | Tomt | Pravia | 7 | 25000€ | |||
| IPT-00141 | Tomt | Cudillero | 7 | 100000€ | |||
| IPT-00154 | Tomt | Cudillero | 7 | 75000€ | |||
| IPT-00166 | Tomt | Pravia INCLAN | 7 | 35000€ | |||
| IPT-00168 | Tomt | Muros de Nalón VILLAR | 8 | 110000€ | |||
| IPT- 169 | Tomt | Pravia SOMADO | 8 | 85000€ | |||
| IPT-00121 | Tomt | Candamo | 9 | 55000€ | |||
| IPN-00101 | Industribyggnad | Pravia | 327 | 9 | 300000€ | ||
| IPL-00116 | Affärslokal | Cudillero CUDILLERO | 45 | 9 | 40000€ | ||
| IPC-.00372 | Byggnad | Pravia | 13 | 936 | 9 | 99900€ | |
| IPL-00118 | Affärslokal | Pravia centro | 64 | 9 | 50000€ | ||
| IPL-00119 | Affärslokal | Pravia centro | 90 | 9 | 45000€ | ||
| IPT-00159 | Tomt | Castrillón | 10 | 100000€ | |||
| IPT-00167 | Tomt | Pravia LOS CABOS | 10 | 90000€ | |||
| IPT-00110 | Tomt | Pravia | 12 | 183415€ | |||
| IPT-00132 | Tomt | Pravia | 115 | 13 | 24000€ |
Visar 1 till 30 av 98