- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 30 av 98
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPA-00114 | Lägenhet | Pravia | 2 | 56 | 17 | 45000€ | |
| IPA-00141 | Lägenhet | Pravia | 2 | 82 | 22 | 70000€ | |
| IPN-00102 | Affärslokal | Pravia | 360 | 23 | 100000€ | ||
| IPL-00111 | Affärslokal | Pravia | 330 | 25 | 275000€ | ||
| IPA-00157 | Lägenhet | Pravia | 4 | 82 | 31 | 125000€ | |
| IPL-00112 | Affärslokal | Pravia | 150 | 22 | 250000€ | ||
| IPL-00113 | Affärslokal | Pravia | 170 | 15 | 80000€ | ||
| IPT-00136 | Tomt | Pravia | 7 | 25000€ | |||
| IPN-00101 | Industribyggnad | Pravia | 327 | 9 | 300000€ | ||
| IPL-00114 | Affärslokal | Pravia centro | 230 | 3 | 180000€ | ||
| IPC-00334 | Byggnad | Pravia PRAVIA | 750 | 34 | 156000€ | ||
| IPL-00116 | Affärslokal | Cudillero CUDILLERO | 45 | 9 | 40000€ | ||
| IPA-00206 | Lägenhet | Soto del Barco SAN JUAN DE LA ARENA | 3 | 94 | 31 | 145000€ | |
| IPL-00118 | Affärslokal | Pravia centro | 64 | 9 | 50000€ | ||
| IPA-00215 | Lägenhet | Pravia centro | 3 | 100 | 35 | 160000€ | |
| IPL-00119 | Affärslokal | Pravia centro | 90 | 9 | 45000€ | ||
| IPL-00120 | Affärslokal | Pravia centro | 300 | 6 | 75000€ | ||
| IPA-00217 | Lägenhet | Tineo | 4 | 122 | 18 | 90000€ | |
| IPC-00219 | Lägenhet | Pravia centro | 4 | 176 | 41 | 220000€ | |
| IPA-00220 | Lägenhet | Pravia PRAVIA | 5 | 176 | 39 | 205000€ | |
| IPA-00221 | Lägenhet | Pravia centro | 3 | 61 | 30 | 135000€ | |
| IPC-00411 | Radhus | Pravia centro | 3 | 200 | 18 | 60000€ | |
| IPC-00393 | Lantegendom | Pravia SANTIANES | 16 | 15000€ | |||
| IPC-00157 | Radhus | Pravia | 4 | 234 | 30 | 150000€ | |
| IPC-00148 | Town House | Salas | 4 | 108 | 26 | 60000€ | |
| IPC-00394 | Town House | Pravia AGONES | 4 | 180 | 53 | 70000€ | |
| IPC-00406 | Villa | Pravia PRAVIA | 5 | 275 | 62 | 160000€ | |
| IPC-00338 | Byggnad | Pravia | 12 | 550 | 32 | 700000€ | |
| IPC-00388 | Byggnad | Pravia centro | 654 | 22 | 55000€ | ||
| IPT-00132 | Tomt | Pravia | 115 | 13 | 24000€ |
Visar 1 till 30 av 98