- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 30 av 98
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC-00249 | Town House | Pravia | 6 | 200 | 31 | 90000€ | |
| IPC-00373 | Town House | Cudillero SAN COSME | 5 | 350 | 49 | 125000€ | |
| IPC-00240 | Villa | Cudillero | 6 | 307 | 38 | 240000€ | |
| IPT-00119 | Tomt | Cudillero | 4 | 148000€ | |||
| IPT-00104 | Tomt | Soto del Barco LA CARCABINA | 6 | 157575€ | |||
| IPC-00134 | Villa | Pravia PRAVIA | 4 | 182 | 59 | 560000€ | |
| IPC-00426 | Villa | Cudillero BALLOTA | 10 | 630 | 115 | 690000€ | |
| IPC-00353 | Town House | Pravia | 10 | 700 | 126 | 399500€ | |
| IPC-00408 | Town House | Cudillero SAN CRISTOBAL | 2 | 105 | 75 | 170000€ | |
| IPC-00430 | Town House | Pravia BANCES | 3 | 118 | 64 | 149900€ | |
| IPT-00140 | Tomt | Pravia | 208 | 14 | 100000€ | ||
| IPT-00151 | Tomt | Pravia | 2 | 150000€ | |||
| IPC-00399 | Villa | Pravia SANTIANES | 5 | 490 | 84 | 750000€ | |
| IPT-00160 | Tomt | Pravia PEÑAULLÁN | 22 | 72000€ | |||
| IPC-00104 | Villa | Pravia | 9 | 760 | 47 | 1240000€ | |
| IPT-00103 | Tomt | Pravia | 5 | 65000€ | |||
| IPC-00387 | Town House | Cudillero | 2 | 166 | 38 | 120000€ | |
| IPT-00141 | Tomt | Cudillero | 7 | 100000€ | |||
| IPT-00154 | Tomt | Cudillero | 7 | 75000€ | |||
| IPT-00108 | Tomt | Cudillero | 5 | 110000€ | |||
| IPC-00207 | Villa | Soto del Barco LA FERRERIA | 9 | 507 | 72 | 595000€ | |
| IPC-00385 | Lantligt hus | Pravia PRAVIA | 5 | 280 | 96 | 285000€ | |
| IPT-00110 | Tomt | Pravia | 12 | 183415€ | |||
| IPT-00145 | Tomt | Pravia | 19 | 53340€ | |||
| IPT-00167 | Tomt | Pravia LOS CABOS | 10 | 90000€ | |||
| IPC-00386 | Lantligt hus | Pravia PRAVIA | 5 | 367 | 45 | 135000€ | |
| IPC-00319 | Villa | Muros de Nalón SAN ESTEBAN | 7 | 400 | 54 | 830000€ | |
| IPC-00389 | Villa | Pravia PRAVIA | 6 | 228 | 50 | 245000€ | |
| IPC-00376 | Byggnad | Pravia | 3242 | 30 | 550000€ | ||
| IPT-00157 | Tomt | Candamo SAN TIRSO | 35 | 68000€ |
Visar 1 till 30 av 98