- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 30 av 98
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC-00134 | Villa | Pravia PRAVIA | 4 | 182 | 59 | 560000€ | |
| IPC-00415 | Villa | Pravia PEÑAULLÁN | 8 | 633 | 98 | 635000€ | |
| IPC-.00372 | Byggnad | Pravia | 13 | 936 | 9 | 99900€ | |
| IPC-00207 | Villa | Soto del Barco LA FERRERIA | 9 | 507 | 72 | 595000€ | |
| IPC-00210 | Villa | Cudillero BALLOTA | 8 | 315 | 46 | 449900€ | |
| IPL-00111 | Affärslokal | Pravia | 330 | 25 | 275000€ | ||
| IPL-00112 | Affärslokal | Pravia | 150 | 22 | 250000€ | ||
| IPL-00114 | Affärslokal | Pravia centro | 230 | 3 | 180000€ | ||
| IPC-00104 | Villa | Pravia | 9 | 760 | 47 | 1240000€ | |
| IPC-00399 | Villa | Pravia SANTIANES | 5 | 490 | 84 | 750000€ | |
| IPC-00237 | Town House | Pravia | 4 | 314 | 48 | 110000€ | |
| IPC-00369 | Town House | Salas | 3 | 89 | 57 | 220000€ | |
| IPC-00240 | Villa | Cudillero | 6 | 307 | 38 | 240000€ | |
| IPC-00373 | Town House | Cudillero SAN COSME | 5 | 350 | 49 | 125000€ | |
| IPC-00157 | Radhus | Pravia | 4 | 234 | 30 | 150000€ | |
| IPC-00354 | Town House | Pravia | 3 | 219 | 45 | 100000€ | |
| IPC-00360 | Town House | Pravia | 3 | 117 | 62 | 70000€ | |
| IPC-00289 | Villa | Pravia | 9 | 428 | 88 | 355000€ | |
| IPC-00388 | Byggnad | Pravia centro | 654 | 22 | 55000€ | ||
| IPC-00222 | Town House | Pravia | 3 | 153 | 47 | 99800€ | |
| IPL-00113 | Affärslokal | Pravia | 170 | 15 | 80000€ | ||
| IPT-00142 | Tomt | Pravia centro | 200 | 16 | 90000€ | ||
| IPT-00140 | Tomt | Pravia | 208 | 14 | 100000€ | ||
| IPC-00353 | Town House | Pravia | 10 | 700 | 126 | 399500€ | |
| IPT-00145 | Tomt | Pravia | 19 | 53340€ | |||
| IPC-00298 | Radhus | Pravia REPOLLES | 2 | 153 | 35 | 30000€ | |
| IPC-00406 | Villa | Pravia PRAVIA | 5 | 275 | 62 | 160000€ | |
| IPT-00135 | Tomt | Candamo | 13 | 20000€ | |||
| IPT-00160 | Tomt | Pravia PEÑAULLÁN | 22 | 72000€ | |||
| IPT-00124 | Tomt | Candamo FENOLLEDA | 4 | 28500€ |
Visar 1 till 30 av 98