- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 30 av 98
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC-00319 | Villa | Muros de Nalón SAN ESTEBAN | 7 | 400 | 54 | 830000€ | |
| IPC-00282 | Villa | Cudillero CUDILLERO | 7 | 428 | 90 | 765000€ | |
| IPC-00338 | Byggnad | Pravia | 12 | 550 | 32 | 700000€ | |
| IPC-00426 | Villa | Cudillero BALLOTA | 10 | 630 | 115 | 690000€ | |
| IPC-00376 | Byggnad | Pravia | 3242 | 30 | 550000€ | ||
| IPC-00390 | Villa | Cudillero | 7 | 450 | 77 | 550000€ | |
| IPC-00333 | Villa | Pravia | 8 | 509 | 74 | 390000€ | |
| IPC-00215 | Villa | Cudillero | 3 | 206 | 42 | 360000€ | |
| IPC-00400 | Villa | Pravia PRAVIA | 8 | 381 | 83 | 325000€ | |
| IPN-00101 | Industribyggnad | Pravia | 327 | 9 | 300000€ | ||
| IPC-00398 | Villa | Pravia PRAVIA | 5 | 237 | 86 | 290000€ | |
| IPC-00385 | Lantligt hus | Pravia PRAVIA | 5 | 280 | 96 | 285000€ | |
| IPC-00389 | Villa | Pravia PRAVIA | 6 | 228 | 50 | 245000€ | |
| IPC-00421 | Town House | Pravia PRAVIA | 6 | 254 | 79 | 225000€ | |
| IPC-00219 | Lägenhet | Pravia centro | 4 | 176 | 41 | 220000€ | |
| IPA-00220 | Lägenhet | Pravia PRAVIA | 5 | 176 | 39 | 205000€ | |
| IPT-00110 | Tomt | Pravia | 12 | 183415€ | |||
| IPC-00408 | Town House | Cudillero SAN CRISTOBAL | 2 | 105 | 75 | 170000€ | |
| IPA-00215 | Lägenhet | Pravia centro | 3 | 100 | 35 | 160000€ | |
| IPC-00429 | Villa | Pravia BANCES | 4 | 138 | 48 | 158000€ | |
| IPT-00104 | Tomt | Soto del Barco LA CARCABINA | 6 | 157575€ | |||
| IPC-00334 | Byggnad | Pravia PRAVIA | 750 | 34 | 156000€ | ||
| IPT-00151 | Tomt | Pravia | 2 | 150000€ | |||
| IPC-00430 | Town House | Pravia BANCES | 3 | 118 | 64 | 149900€ | |
| IPT-00119 | Tomt | Cudillero | 4 | 148000€ | |||
| IPA-00206 | Lägenhet | Soto del Barco SAN JUAN DE LA ARENA | 3 | 94 | 31 | 145000€ | |
| IPC-00367 | Town House | Cudillero | 2 | 52 | 39 | 138900€ | |
| IPC-00386 | Lantligt hus | Pravia PRAVIA | 5 | 367 | 45 | 135000€ | |
| IPA-00221 | Lägenhet | Pravia centro | 3 | 61 | 30 | 135000€ | |
| IPA-00157 | Lägenhet | Pravia | 4 | 82 | 31 | 125000€ |
Visar 1 till 30 av 98