- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 30 av 98
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC-00393 | Lantegendom | Pravia SANTIANES | 16 | 15000€ | |||
| IPT-00135 | Tomt | Candamo | 13 | 20000€ | |||
| IPT-00132 | Tomt | Pravia | 115 | 13 | 24000€ | ||
| IPT-00136 | Tomt | Pravia | 7 | 25000€ | |||
| IPT-00148 | Tomt | Candamo | 16 | 27550€ | |||
| IPT-00124 | Tomt | Candamo FENOLLEDA | 4 | 28500€ | |||
| IPC-00298 | Radhus | Pravia REPOLLES | 2 | 153 | 35 | 30000€ | |
| IPT-00166 | Tomt | Pravia INCLAN | 7 | 35000€ | |||
| IPL-00116 | Affärslokal | Cudillero CUDILLERO | 45 | 9 | 40000€ | ||
| IPT-00153 | Tomt | Cudillero SAN COSME | 15 | 44000€ | |||
| IPA-00114 | Lägenhet | Pravia | 2 | 56 | 17 | 45000€ | |
| IPL-00119 | Affärslokal | Pravia centro | 90 | 9 | 45000€ | ||
| IPT-00138 | Tomt | Pravia | 6 | 48000€ | |||
| IPT-00170 | Tomt | Pravia BANCES | 6 | 48000€ | |||
| IPC-00198 | Town House | Pravia | 4 | 100 | 7 | 49900€ | |
| IPL-00118 | Affärslokal | Pravia centro | 64 | 9 | 50000€ | ||
| IPT-00145 | Tomt | Pravia | 19 | 53340€ | |||
| IPT-00121 | Tomt | Candamo | 9 | 55000€ | |||
| IPC-00388 | Byggnad | Pravia centro | 654 | 22 | 55000€ | ||
| IPC-00148 | Town House | Salas | 4 | 108 | 26 | 60000€ | |
| IPC-00411 | Radhus | Pravia centro | 3 | 200 | 18 | 60000€ | |
| IPT-00103 | Tomt | Pravia | 5 | 65000€ | |||
| IPT-00157 | Tomt | Candamo SAN TIRSO | 35 | 68000€ | |||
| IPA-00141 | Lägenhet | Pravia | 2 | 82 | 22 | 70000€ | |
| IPC-00360 | Town House | Pravia | 3 | 117 | 62 | 70000€ | |
| IPC-00394 | Town House | Pravia AGONES | 4 | 180 | 53 | 70000€ | |
| IPC-00414 | Town House | Pravia PRAVIA | 3 | 79 | 21 | 70000€ | |
| IPT-00160 | Tomt | Pravia PEÑAULLÁN | 22 | 72000€ | |||
| IPT-00154 | Tomt | Cudillero | 7 | 75000€ | |||
| IPL-00120 | Affärslokal | Pravia centro | 300 | 6 | 75000€ |
Visar 1 till 30 av 98