- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 30 av 98
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC-00104 | Villa | Pravia | 9 | 760 | 47 | 1240000€ | |
| IPC-00134 | Villa | Pravia PRAVIA | 4 | 182 | 59 | 560000€ | |
| IPC-00207 | Villa | Soto del Barco LA FERRERIA | 9 | 507 | 72 | 595000€ | |
| IPC-00210 | Villa | Cudillero BALLOTA | 8 | 315 | 46 | 449900€ | |
| IPC-00215 | Villa | Cudillero | 3 | 206 | 42 | 360000€ | |
| IPC-00240 | Villa | Cudillero | 6 | 307 | 38 | 240000€ | |
| IPC-00289 | Villa | Pravia | 9 | 428 | 88 | 355000€ | |
| IPC-00319 | Villa | Muros de Nalón SAN ESTEBAN | 7 | 400 | 54 | 830000€ | |
| IPC-00333 | Villa | Pravia | 8 | 509 | 74 | 390000€ | |
| IPC-00390 | Villa | Cudillero | 7 | 450 | 77 | 550000€ | |
| IPC-00389 | Villa | Pravia PRAVIA | 6 | 228 | 50 | 245000€ | |
| IPC-00398 | Villa | Pravia PRAVIA | 5 | 237 | 86 | 290000€ | |
| IPC-00400 | Villa | Pravia PRAVIA | 8 | 381 | 83 | 325000€ | |
| IPC-00399 | Villa | Pravia SANTIANES | 5 | 490 | 84 | 750000€ | |
| IPC-00406 | Villa | Pravia PRAVIA | 5 | 275 | 62 | 160000€ | |
| IPC-00415 | Villa | Pravia PEÑAULLÁN | 8 | 633 | 98 | 635000€ | |
| IPC-00282 | Villa | Cudillero CUDILLERO | 7 | 428 | 90 | 765000€ | |
| IPC-00426 | Villa | Cudillero BALLOTA | 10 | 630 | 115 | 690000€ | |
| IPC-00429 | Villa | Pravia BANCES | 4 | 138 | 48 | 158000€ | |
| IPT-00110 | Tomt | Pravia | 12 | 183415€ | |||
| IPT-00108 | Tomt | Cudillero | 5 | 110000€ | |||
| IPT-00103 | Tomt | Pravia | 5 | 65000€ | |||
| IPT-00104 | Tomt | Soto del Barco LA CARCABINA | 6 | 157575€ | |||
| IPT-00120 | Tomt | Candamo | 7 | 105000€ | |||
| IPT-00121 | Tomt | Candamo | 9 | 55000€ | |||
| IPT-00119 | Tomt | Cudillero | 4 | 148000€ | |||
| IPT-00124 | Tomt | Candamo FENOLLEDA | 4 | 28500€ | |||
| IPT-00140 | Tomt | Pravia | 208 | 14 | 100000€ | ||
| IPT-00132 | Tomt | Pravia | 115 | 13 | 24000€ | ||
| IPT-00135 | Tomt | Candamo | 13 | 20000€ |
Visar 1 till 30 av 98