- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 30 av 98
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC-00334 | Byggnad | Pravia PRAVIA | 750 | 34 | 156000€ | ||
| IPC-00338 | Byggnad | Pravia | 12 | 550 | 32 | 700000€ | |
| IPC-.00372 | Byggnad | Pravia | 13 | 936 | 9 | 99900€ | |
| IPC-00376 | Byggnad | Pravia | 3242 | 30 | 550000€ | ||
| IPC-00388 | Byggnad | Pravia centro | 654 | 22 | 55000€ | ||
| IPT-00101 | Byggklar tomt | Pravia | 3 | 100000€ | |||
| IPA-00114 | Lägenhet | Pravia | 2 | 56 | 17 | 45000€ | |
| IPA-00141 | Lägenhet | Pravia | 2 | 82 | 22 | 70000€ | |
| IPA-00157 | Lägenhet | Pravia | 4 | 82 | 31 | 125000€ | |
| IPA-00206 | Lägenhet | Soto del Barco SAN JUAN DE LA ARENA | 3 | 94 | 31 | 145000€ | |
| IPA-00215 | Lägenhet | Pravia centro | 3 | 100 | 35 | 160000€ | |
| IPA-00217 | Lägenhet | Tineo | 4 | 122 | 18 | 90000€ | |
| IPC-00219 | Lägenhet | Pravia centro | 4 | 176 | 41 | 220000€ | |
| IPA-00220 | Lägenhet | Pravia PRAVIA | 5 | 176 | 39 | 205000€ | |
| IPA-00221 | Lägenhet | Pravia centro | 3 | 61 | 30 | 135000€ | |
| IPC-00157 | Radhus | Pravia | 4 | 234 | 30 | 150000€ | |
| IPC-00298 | Radhus | Pravia REPOLLES | 2 | 153 | 35 | 30000€ | |
| IPC-00411 | Radhus | Pravia centro | 3 | 200 | 18 | 60000€ | |
| IPC-00148 | Town House | Salas | 4 | 108 | 26 | 60000€ | |
| IPC-00198 | Town House | Pravia | 4 | 100 | 7 | 49900€ | |
| IPC-00222 | Town House | Pravia | 3 | 153 | 47 | 99800€ | |
| IPC-00237 | Town House | Pravia | 4 | 314 | 48 | 110000€ | |
| IPC-00249 | Town House | Pravia | 6 | 200 | 31 | 90000€ | |
| IPC-00353 | Town House | Pravia | 10 | 700 | 126 | 399500€ | |
| IPC-00354 | Town House | Pravia | 3 | 219 | 45 | 100000€ | |
| IPC-00360 | Town House | Pravia | 3 | 117 | 62 | 70000€ | |
| IPC-00367 | Town House | Cudillero | 2 | 52 | 39 | 138900€ | |
| IPC-00369 | Town House | Salas | 3 | 89 | 57 | 220000€ | |
| IPC-00373 | Town House | Cudillero SAN COSME | 5 | 350 | 49 | 125000€ | |
| IPC-00381 | Town House | Pravia | 3 | 153 | 39 | 80000€ |
Visar 1 till 30 av 98