- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 30 av 98
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC-00104 | Villa | Pravia | 9 | 760 | 47 | 1240000€ | |
| IPT-00101 | Byggklar tomt | Pravia | 3 | 100000€ | |||
| IPA-00114 | Lägenhet | Pravia | 2 | 56 | 17 | 45000€ | |
| IPT-00110 | Tomt | Pravia | 12 | 183415€ | |||
| IPT-00108 | Tomt | Cudillero | 5 | 110000€ | |||
| IPT-00103 | Tomt | Pravia | 5 | 65000€ | |||
| IPC-00148 | Town House | Salas | 4 | 108 | 26 | 60000€ | |
| IPC-00157 | Radhus | Pravia | 4 | 234 | 30 | 150000€ | |
| IPT-00120 | Tomt | Candamo | 7 | 105000€ | |||
| IPT-00121 | Tomt | Candamo | 9 | 55000€ | |||
| IPC-00198 | Town House | Pravia | 4 | 100 | 7 | 49900€ | |
| IPT-00119 | Tomt | Cudillero | 4 | 148000€ | |||
| IPC-00215 | Villa | Cudillero | 3 | 206 | 42 | 360000€ | |
| IPC-00222 | Town House | Pravia | 3 | 153 | 47 | 99800€ | |
| IPC-00237 | Town House | Pravia | 4 | 314 | 48 | 110000€ | |
| IPC-00240 | Villa | Cudillero | 6 | 307 | 38 | 240000€ | |
| IPC-00249 | Town House | Pravia | 6 | 200 | 31 | 90000€ | |
| IPA-00141 | Lägenhet | Pravia | 2 | 82 | 22 | 70000€ | |
| IPN-00102 | Affärslokal | Pravia | 360 | 23 | 100000€ | ||
| IPC-00289 | Villa | Pravia | 9 | 428 | 88 | 355000€ | |
| IPL-00111 | Affärslokal | Pravia | 330 | 25 | 275000€ | ||
| IPA-00157 | Lägenhet | Pravia | 4 | 82 | 31 | 125000€ | |
| IPT-00140 | Tomt | Pravia | 208 | 14 | 100000€ | ||
| IPT-00132 | Tomt | Pravia | 115 | 13 | 24000€ | ||
| IPL-00112 | Affärslokal | Pravia | 150 | 22 | 250000€ | ||
| IPL-00113 | Affärslokal | Pravia | 170 | 15 | 80000€ | ||
| IPT-00135 | Tomt | Candamo | 13 | 20000€ | |||
| IPT-00136 | Tomt | Pravia | 7 | 25000€ | |||
| IPT-00141 | Tomt | Cudillero | 7 | 100000€ | |||
| IPN-00101 | Industribyggnad | Pravia | 327 | 9 | 300000€ |
Visar 1 till 30 av 98