- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 30 av 98
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPT-00168 | Tomt | Muros de Nalón VILLAR | 8 | 110000€ | |||
| IPT- 169 | Tomt | Pravia SOMADO | 8 | 85000€ | |||
| IPC-00393 | Lantegendom | Pravia SANTIANES | 16 | 15000€ | |||
| IPC-00399 | Villa | Pravia SANTIANES | 5 | 490 | 84 | 750000€ | |
| IPT-00157 | Tomt | Candamo SAN TIRSO | 35 | 68000€ | |||
| IPA-00206 | Lägenhet | Soto del Barco SAN JUAN DE LA ARENA | 3 | 94 | 31 | 145000€ | |
| IPC-00319 | Villa | Muros de Nalón SAN ESTEBAN | 7 | 400 | 54 | 830000€ | |
| IPC-00408 | Town House | Cudillero SAN CRISTOBAL | 2 | 105 | 75 | 170000€ | |
| IPT-00153 | Tomt | Cudillero SAN COSME | 15 | 44000€ | |||
| IPC-00373 | Town House | Cudillero SAN COSME | 5 | 350 | 49 | 125000€ | |
| IPC-00298 | Radhus | Pravia REPOLLES | 2 | 153 | 35 | 30000€ | |
| IPC-00134 | Villa | Pravia PRAVIA | 4 | 182 | 59 | 560000€ | |
| IPC-00334 | Byggnad | Pravia PRAVIA | 750 | 34 | 156000€ | ||
| IPC-00385 | Lantligt hus | Pravia PRAVIA | 5 | 280 | 96 | 285000€ | |
| IPC-00386 | Lantligt hus | Pravia PRAVIA | 5 | 367 | 45 | 135000€ | |
| IPC-00389 | Villa | Pravia PRAVIA | 6 | 228 | 50 | 245000€ | |
| IPC-00398 | Villa | Pravia PRAVIA | 5 | 237 | 86 | 290000€ | |
| IPC-00400 | Villa | Pravia PRAVIA | 8 | 381 | 83 | 325000€ | |
| IPC-00406 | Villa | Pravia PRAVIA | 5 | 275 | 62 | 160000€ | |
| IPC-00414 | Town House | Pravia PRAVIA | 3 | 79 | 21 | 70000€ | |
| IPA-00220 | Lägenhet | Pravia PRAVIA | 5 | 176 | 39 | 205000€ | |
| IPC-00421 | Town House | Pravia PRAVIA | 6 | 254 | 79 | 225000€ | |
| IPT-00160 | Tomt | Pravia PEÑAULLÁN | 22 | 72000€ | |||
| IPC-00415 | Villa | Pravia PEÑAULLÁN | 8 | 633 | 98 | 635000€ | |
| IPT-00167 | Tomt | Pravia LOS CABOS | 10 | 90000€ | |||
| IPC-00207 | Villa | Soto del Barco LA FERRERIA | 9 | 507 | 72 | 595000€ | |
| IPT-00104 | Tomt | Soto del Barco LA CARCABINA | 6 | 157575€ | |||
| IPT-00166 | Tomt | Pravia INCLAN | 7 | 35000€ | |||
| IPT-00124 | Tomt | Candamo FENOLLEDA | 4 | 28500€ | |||
| IPL-00116 | Affärslokal | Cudillero CUDILLERO | 45 | 9 | 40000€ |
Visar 1 till 30 av 98